
J. Russell
Data di nascita2000-10-09
Età26
NazionalitàGiamaica
Luogo di nascitaHounslow
Altezza195
Peso81
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Mansfield Town | Attualmente 12° | 9 | 674 | 3 | 27 | 3 | 10 | 7.21 |
| 2024/25 | World Cup - Qualification CONCACAF | Jamaica | — | 8 | 516 | 2 | 25 | 1 | 44 | 6.98 |
| 2026 | League Cup | Mansfield Town | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2026 | EFL Trophy | Mansfield Town | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | League One | Mansfield Town | 10° | 22 | 1448 | 5 | 80 | 1 | 239 | 6.88 |
| 2025/26 | League One | Barnsley | 15° | 16 | 202 | 1 | 266 | 0 | — | 6.78 |
| 2025/26 | League Cup | Barnsley | — | 3 | 270 | 2 | — | 0 | — | 7.37 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Barnsley | Sedicesimi di finale | 3 | 157 | 1 | 68 | 1 | 40 | 6.70 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Jamaica | — | 3 | 249 | 1 | 18 | 0 | — | 6.87 |
| 2025/26 | FA Cup | Mansfield Town | — | 3 | 164 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | FA Cup | Barnsley | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2024/25 | League One | Barnsley | 12° | 42 | 3126 | 11 | 14 | 2 | 142 | 7.05 |
| 2024/25 | League Cup | Barnsley | — | 3 | 107 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Barnsley | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024/25 | CONCACAF Nations League | Jamaica | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League One | Barnsley | 6° | 41 | 1904 | 3 | 124 | 0 | — | 6.80 |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | Jamaica | Semifinali | 5 | 45 | 1 | 18 | 0 | — | 7.20 |
| 2023/24 | CONCACAF Nations League | Jamaica | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League Cup | Barnsley | — | 1 | 59 | 0 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Barnsley | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | Friendlies | Jamaica | — | 1 | 65 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022/23 | League One | Barnsley | 4° | 21 | 389 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2022/23 | Championship | Huddersfield | 18° | 12 | 528 | 0 | — | 0 | — | 6.59 |
| 2022/23 | League Cup | Huddersfield | — | 1 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021/22 | Championship | Huddersfield | 3° | 31 | 1588 | 2 | 162 | 0 | — | 6.99 |
| 2021/22 | FA Cup | Huddersfield | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | League Cup | Huddersfield | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | League One | Accrington ST | 11° | 43 | 1250 | 2 | 170 | 0 | — | 6.68 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Chelsea U21 | — | 2 | 139 | 1 | — | 0 | — | 7.40 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Mansfield Town | Barnsley | Senza club | |
| 2026-05-30 | Barnsley | Mansfield Town | Rientro dal prestito | |
| 2026-01-07 | Mansfield Town | Barnsley | Prestito | |
| 2023-01-31 | Barnsley | Huddersfield | Non disponibile | |
| — | Huddersfield |














