
N. Feller
Data di nascita2001-11-06
Età25
NazionalitàFrancia
Luogo di nascitaParis
Altezza170
Peso65
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Feminine Division 1 | Paris Saint Germain W | Attualmente 2° | 7 | 331 | 1 | 25 | 0 | — | 6.83 |
| 2025/26 | UEFA Champions League Women | Real Madrid W | Quarti di finale | 9 | 628 | 1 | 53 | 0 | — | 6.72 |
| 2024/25 | Primera División Femenina | Real Madrid W | 2° | 16 | 558 | 2 | 60 | 2 | 30 | 6.91 |
| 2024/25 | UEFA Champions League Women | Real Madrid W | Quarti di finale | 8 | 284 | 1 | 56 | 1 | 40 | 6.91 |
| 2023/24 | Primera División Femenina | Real Madrid W | 2° | 23 | 1199 | 8 | 17 | 6 | 7 | 7.20 |
| 2023 | World Cup - Women | France W | Quarti di finale | 5 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | UEFA Champions League Women | Real Madrid W | — | 4 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Paris Saint Germain W | Real Madrid W | Senza club | |
| 2026-06-29 | Feller Naomie | Real Madrid W | Senza club | |
| 2022-07-10 | Real Madrid W | Stade de Reims W | Non disponibile | |
| — | Stade de Reims W |







