
F. Gregory
Data di nascita2003-01-12
Età23
NazionalitàInghilterra
Luogo di nascita—
Altezza—
Peso—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FA WSL | Aston Villa W | 7° | 12 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | Newcastle United W | Aston Villa W | Trasferimento | |
| 2025-01-16 | Aston Villa W | Southampton W | Rientro dal prestito | |
| 2025-01-14 | Aston Villa W | Southampton W | Rientro dal prestito | |
| 2024-07-05 | Southampton W | Aston Villa W | Prestito | |
| 2024-01-04 | Aston Villa W | Reading W | Non disponibile | |
| 2023-09-16 | Reading W | Aston Villa W | Prestito | |
| 2022-07-01 | Aston Villa W | Leicester City WFC | Non disponibile | |
| 2022-01-08 | Leicester City WFC | Aston Villa W | Prestito | |
| 2020-07-01 | Aston Villa W | Birmingham City W | Gratuito | |
| — | Birmingham City W |






