
B. Aguilera
Data di nascita2003-06-28
Età23
NazionalitàCosta Rica
Luogo di nascitaGrecia
Altezza179
Peso60
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification CONCACAF | Costa Rica | 3 | 4 | 162 | 0 | — | 1 | 44 | 7.07 |
| 2026 | Primeira Liga | Rio Ave | 17 | 2 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2025 | Primeira Liga | Rio Ave | 12 | 19 | 1377 | 1 | 142 | 0 | — | 6.86 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Costa Rica | 2 | 4 | 294 | 0 | — | 1 | 9 | 6.85 |
| 2024 | Primeira Liga | Rio Ave | 11 | 26 | 1403 | 3 | 66 | 1 | 128 | 6.83 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | Costa Rica | — | 6 | 302 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2024 | Copa America | Costa Rica | 3 | 3 | 177 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2024 | Friendlies | Costa Rica | — | 2 | 138 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | Taça de Portugal | Rio Ave | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2023 | League One | Bristol Rovers | 15 | 12 | 755 | 2 | 176 | 0 | — | 6.96 |
| 2023 | Premier League | Nottingham Forest | 17 | 4 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023 | CONCACAF Nations League | Costa Rica | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2023 | FA Cup | Nottingham Forest | — | 3 | 34 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | EFL Trophy | Nottingham Forest U21 | — | 1 | 70 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Nottingham Forest | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Friendlies | Costa Rica | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | League Cup | Nottingham Forest | — | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | World Cup | Costa Rica | 4 | 3 | 88 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2022 | World Cup - Qualification CONCACAF | Costa Rica | 4 | 2 | 68 | 0 | — | 1 | 13 | 7.30 |
| 2022 | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | Costa Rica | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Rio Ave | Nottingham Forest | Non disponibile | |
| 2024-02-01 | Bristol Rovers | Nottingham Forest | Prestito | |
| 2023-07-01 | Nottingham Forest | Estoril | Non disponibile | |
| 2023-01-31 | Estoril | Nottingham Forest | Prestito | |
| 2023-01-01 | Nottingham Forest | AD Guanacasteca | Non disponibile | |
| 2022-07-17 | AD Guanacasteca | Nottingham Forest | Prestito | |
| 2022-07-16 | Nottingham Forest | LD Alajuelense | Non disponibile | |
| — | LD Alajuelense |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:23 | 179 | 60 | Costa Rica |






















