
Julio Algar
1Presenze
0Gol
0Assist
—Valutazione
2024 ·
Copa del Rey
Deportiva Minera
Profilo
Data di nascita1996-10-23
Età30
NazionalitàSpagna
Luogo di nascitaCórdoba
Altezza192 cm
Peso85 kg
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Copa del Rey | Deportiva Minera | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Copa del Rey | Real Murcia | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2019 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | Deportiva Minera | → | Dinamo Tirana | Free Transfer |
| 2025-02-01 | Deportiva Minera | → | Unión Molinense | Free Transfer |
| 2023-07-01 | Racing Murcia | → | Deportiva Minera | Free |
| 2020-10-08 | Real Murcia | → | La Unión Atlético | N/A |
| 2019-07-29 | Cultural Leonesa | → | Real Murcia | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 00:05:04 | 192 cm | 85 kg | Spain |
| 2026-10-22 09:40:44 | 192 cm | 85 kg | Spain |





