
K. Ofori
Data di nascita2001-07-27
Età25
NazionalitàGhana
Luogo di nascita—
Altezza172
Peso68
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Super League 1 | Atromitos | Attualmente 12° | 4 | 226 | 0 | — | 0 | — | 6.36 |
| 2025/26 | Super Liga | Slovan Bratislava | 1° | 7 | 306 | 1 | 67 | 0 | — | 6.97 |
| 2024/25 | Super Liga | Spartak Trnava | 3° | 28 | 1830 | 9 | 8 | 1 | 80 | 7.09 |
| 2023/24 | Super Liga | Spartak Trnava | 3° | 18 | 1084 | 2 | 32 | 0 | — | 7.00 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Spartak Trnava | — | 6 | 493 | 1 | 128 | 2 | 27 | 6.95 |
| 2022/23 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 6° | 10 | 61 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2022/23 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 7° | 22 | 173 | 1 | 162 | 0 | — | 6.59 |
| 2021/22 | 2. Bundesliga | Fortuna Dusseldorf | 10° | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | DFB Pokal | Fortuna Dusseldorf | — | 1 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | 2. Bundesliga | Fortuna Dusseldorf | 5° | 20 | 284 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2020/21 | DFB Pokal | Fortuna Dusseldorf | — | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019/20 | DFB Pokal | Fortuna Dusseldorf | — | 3 | 208 | 1 | — | 0 | — | 7.57 |
| 2019/20 | Bundesliga | Fortuna Dusseldorf | 17° | 2 | 35 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Atromitos | Slovan Bratislava | Senza club | |
| 2026-09-15 | Ofori Kelvin | Slovan Bratislava | Senza club | |
| 2026-09-15 | Atromitos | Slovan Bratislava | Senza club | |
| 2026-06-29 | Slovan Bratislava | Olimpija Ljubljana | Rientro dal prestito | |
| 2026-01-14 | Olimpija Ljubljana | Slovan Bratislava | Prestito | |
| 2025-07-01 | Slovan Bratislava | Spartak Trnava | Trasferimento gratuito | |
| 2023-02-03 | Spartak Trnava | SC Paderborn 07 | Gratuito | |
| 2021-08-11 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | Non disponibile | |
| — | Fortuna Düsseldorf |











