
I. Reyes
Data di nascita2000-05-23
Età26
NazionalitàMessico
Luogo di nascitaAutlán de Navarro
Altezza179
Peso73
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga MX | Club America | Attualmente 2° | 13 | 787 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2026 | Friendlies | Mexico | — | 11 | 625 | 0 | — | 0 | — | 7.11 |
| 2026 | Leagues Cup | Club America | — | 6 | 435 | 0 | — | 0 | — | 7.26 |
| 2026 | World Cup | Mexico | Ottavi di finale | 5 | 200 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2026 | CONCACAF Champions League | Club America | Quarti di finale | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.34 |
| 2025/26 | Liga MX | Club America | 8° | 33 | 2767 | 0 | — | 2 | 81 | 7.09 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Mexico | Campione | 6 | 147 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2025 | Friendlies | Mexico | — | 5 | 337 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | CONCACAF Champions League | Club America | Quarti di finale | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2025 | Leagues Cup | Club America | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2024/25 | Liga MX | Club America | 8° | 42 | 3314 | 2 | 98 | 0 | — | 7.10 |
| 2024 | CONCACAF Champions League | Club America | Semifinali | 8 | 528 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2024 | Copa America | Mexico | — | 3 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024 | Leagues Cup | Club America | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2024 | Friendlies | Mexico | — | 3 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2024/25 | CONCACAF Nations League | Mexico | — | 3 | 280 | 0 | — | 0 | — | 7.27 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Club America | — | 1 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023/24 | Liga MX | Club America | 1° | 36 | 2006 | 1 | 179 | 0 | — | 6.97 |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | Mexico | Campione | 6 | 119 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2023/24 | Friendlies | Mexico | — | 3 | 260 | 1 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Club America | — | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023/24 | CONCACAF Nations League | Mexico | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | Liga MX | Club America | 1° | 20 | 1558 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2022/23 | Liga MX | Puebla | 8° | 20 | 1747 | 3 | 85 | 0 | — | 7.03 |
| 2022/23 | CONCACAF Nations League | Mexico | — | 2 | 188 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2021/22 | World Cup - Qualification CONCACAF | Mexico | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Liga MX | Puebla | 7° | 37 | 3019 | 3 | 78 | 0 | — | 6.92 |
| 2020/21 | Liga MX | Puebla | 12° | 31 | 1455 | 0 | — | 2 | 68 | 6.96 |
| 2019/20 | Liga MX | Atlas | 14° | 1 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | Club America | Puebla | Non disponibile | |
| 2020-06-17 | Puebla | Atlas | Non disponibile | |
| — | Atlas |













