
Hugo Souza
Data di nascita1999-01-31
Età27
NazionalitàBrasile
Luogo di nascitaDuque de Caxias
Altezza199
Peso95
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Corinthians | Attualmente 17° | 30 | 2768 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Corinthians | — | 10 | 900 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2026 | Paulista - A1 | Corinthians | 5° | 9 | 810 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2026 | Friendlies | Brazil | — | 4 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2026 | World Cup - Qualification South America | Brazil | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 3 | 278 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2025 | Serie A | Corinthians | 13° | 26 | 2371 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2025 | Paulista - A1 | Corinthians | 1° | 12 | 1041 | 0 | — | 0 | — | 7.22 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 6 | 553 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Corinthians | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2025 | Friendlies | Brazil | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Corinthians | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024 | Serie A | Corinthians | 7° | 22 | 2031 | 0 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Corinthians | Semifinali | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.28 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2023/24 | Primeira Liga | Chaves | 18° | 32 | 2340 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | Ottavi di finale | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Serie A | Flamengo | 4° | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Serie A | Flamengo | 5° | 29 | 1309 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | Campione | 12 | 275 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 9 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2023 | FIFA Club World Cup | Flamengo | Semifinali | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Serie A | Flamengo | 2° | 32 | 710 | 0 | — | 0 | — | 7.01 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | Finalista | 10 | 51 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Serie A | Flamengo | 1° | 32 | 2031 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2020/21 | CONMEBOL Libertadores | Flamengo | Ottavi di finale | 5 | 90 | 0 | — | 0 | — | 8.50 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | Flamengo | — | 4 | 227 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | Corinthians | Flamengo | Trasferimento | |
| 2024-12-31 | Corinthians | Flamengo | Trasferimento | |
| 2024-07-10 | Corinthians | Flamengo | Prestito | |
| 2024-07-01 | Flamengo | Chaves | Non disponibile | |
| 2023-07-06 | Chaves | Flamengo | Prestito | |
| — | Flamengo |












