
J. Hernández
23Presenze
1Gol
0Assist
6.63Valutazione
2024 ·
Primera A
Once Caldas
Profilo
Data di nascita1993-01-06
Età33
NazionalitàVenezuela
Luogo di nascitaCumaná
Altezza182 cm
Peso81 kg
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primera A | Once Caldas | 8 | 23 | 222 | 1 | 172 | 0 | — | 6.63 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Tachira FC | 4 | 5 | 196 | 1 | 68 | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||
| 2022 | Primera A | Envigado | 6 | 42 | 3105 | 14 | 7 | 4 | 39 | 6.91 |
| 2022 | ||||||||||
| 2020 | Primera División | Deportes Iquique | 17 | 18 | 726 | 1 | 140 | 0 | — | 6.66 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Primera División | A. Italiano | 7 | 17 | 1138 | 4 | 33 | 4 | 10 | 6.99 |
| 2019 | ||||||||||
| 2017 | Primeira Liga | Belenenses | 13 | 5 | 268 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2017 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Envigado | → | Estudiantes de Merida FC | Return from loan |
| 2026-01-11 | Estudiantes de Merida FC | → | Envigado | Loan |
| 2025-02-05 | Once Caldas | → | Estudiantes de Merida FC | Free Transfer |
| 2025-01-31 | Once Caldas | → | Estudiantes de Merida FC | Free agent |
| 2024-07-06 | Deportivo Tachira FC | → | Once Caldas | N/A |
| 2024-01-01 | Carabobo FC | → | Deportivo Tachira FC | Free |
| 2023-01-01 | Envigado | → | Carabobo FC | N/A |
| 2022-01-24 | Deportivo Lara | → | Envigado | N/A |
| 2021-03-01 | Deportes Iquique | → | Deportivo Lara | Free |
| 2020-01-20 | Deportivo Lara | → | Deportes Iquique | Free |
| 2019-03-05 | Deportivo Lara | → | A. Italiano | Loan |
| 2018-01-01 | Belenenses | → | Deportivo Lara | N/A |
| 2017-07-08 | Deportivo Lara | → | Belenenses | Loan |
| 2014-07-02 | Deportivo Tachira FC | → | Llaneros de Guanare | Loan |
| 2014-07-01 | Aragua FC | → | Deportivo Tachira FC | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:14 | 182 cm | 81 kg | Venezuela |












