
Nonato
20Presenze
1Gol
1Assist
6.93Valutazione
2026 ·
Serie A
Fluminense
Profilo
Data di nascita1998-03-03
Età28
NazionalitàBrasile
Luogo di nascitaSão Paulo
Altezza174
Peso73
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Fluminense | 4 | 20 | 1325 | 1 | 176 | 1 | 146 | 6.93 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Fluminense | 2 | 8 | 530 | 1 | 65 | 0 | — | 6.99 |
| 2026 | Carioca - 1 | Fluminense | 1 | 4 | 127 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 3 | 137 | 0 | — | 1 | — | 7.10 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Serie A | Fluminense | 5 | 24 | 934 | 2 | 114 | 1 | 162 | 6.82 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 6 | 309 | 0 | — | 1 | — | 6.92 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Fluminense | 2 | 6 | 398 | 1 | 38 | 0 | — | 6.82 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Fluminense | 1 | 6 | 399 | 1 | 68 | 1 | 39 | 7.38 |
| 2025 | Carioca - 1 | Fluminense | 3 | 5 | 292 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Serie A | Fluminense | 13 | 13 | 314 | 0 | — | 1 | 161 | 6.67 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Fluminense | 1 | 2 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 1 | 45 | 0 | — | 1 | — | 7.50 |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Paulista - A1 | Santos | 1 | 15 | 250 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2024 | Serie B | Santos | 1 | 9 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023 | Serie A | Santos | 17 | 19 | 672 | 1 | 182 | 0 | — | 6.72 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Serie A | Fluminense | 3 | 20 | 1112 | 0 | — | 2 | 72 | 6.96 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 7 | 402 | 1 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Fluminense | 2 | 6 | 119 | 0 | — | 1 | 39 | 6.25 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Fluminense | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | UEFA Europa League | Ludogorets | 3 | 6 | 105 | 1 | 85 | 0 | — | 6.72 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | Ludogorets | — | 2 | 141 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Serie A | Fluminense | 7 | 22 | 684 | 0 | — | 1 | 139 | 6.77 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Fluminense | — | 3 | 102 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | Serie A | Internacional | 12 | 12 | 78 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | 1 | 7 | 188 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | Serie A | Internacional | 2 | 28 | 442 | 1 | 183 | 0 | — | 6.66 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | 2 | 5 | 209 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2020 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 3 | 204 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2019 | Serie A | Internacional | 7 | 25 | 1680 | 3 | 66 | 1 | 126 | 6.76 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 8 | 302 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | — | 4 | 103 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2019 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Santos | → | Fluminense | - |
| 2025-12-30 | Fluminense | → | Santos | Return from loan |
| 2024-07-18 | Santos | → | Fluminense | Loan |
| 2023-08-02 | Ludogorets | → | Santos | Loan |
| 2022-09-02 | Internacional | → | Ludogorets | N/A |
| 2021-07-29 | Internacional | → | Fluminense | Loan |
| 2019-10-01 | São Caetano | → | Internacional | N/A |
| 2018-05-09 | São Caetano | → | Internacional | Loan |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:10 | 174 | 73 | Brazil |


Copa Do Brasil








