Eventi della partita
Statistiche ultime 20 partite
UES (20/20)
8V
1P
11S
Percentuale vittorie40.0%
Gol fatti21
Gol subiti27
Media gol fatti1.05
Media gol subiti1.35
FAS (20/20)
4V
6P
10S
Percentuale vittorie20.0%
Gol fatti18
Gol subiti22
Media gol fatti0.90
Media gol subiti1.10
UES — risultati (20 partite)
FAS — risultati (20 partite)
Ultime 20 partite — Casa / Trasferta
UES In casa (20/20)
7V
6P
7S
Percentuale vittorie35.0%
Gol fatti24
Gol subiti24
Media gol fatti1.20
Media gol subiti1.20
FAS In trasferta (20/20)
4V
7P
9S
Percentuale vittorie20.0%
Gol fatti12
Gol subiti19
Media gol fatti0.60
Media gol subiti0.95
UES — partite in casa (20 partite)
FAS — partite in trasferta (20 partite)
H2H
UES (20 partite)
0V
9P
11S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti11
Gol subiti27
Media gol fatti0.55
Media gol subiti1.35
FAS (20 partite)
11V
9P
0S
Percentuale vittorie55.0%
Gol fatti27
Gol subiti11
Media gol fatti1.35
Media gol subiti0.55
Risultati scontri diretti (20 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2016/04/09 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2016/02/08 | FAS![]() |
1 - 0 | UES |
| 2015/10/26 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2015/08/23 | FAS![]() |
1 - 0 | UES |
| 2015/04/27 | FAS![]() |
1 - 1 | UES |
| 2015/02/22 | UES![]() |
2 - 3 | FAS |
| 2014/11/10 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2014/10/02 | FAS![]() |
2 - 2 | UES |
| 2014/04/03 | FAS![]() |
1 - 1 | UES |
| 2014/01/30 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2013/11/18 | FAS![]() |
3 - 2 | UES |
| 2013/09/15 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2013/03/28 | FAS![]() |
3 - 0 | UES |
| 2013/02/11 | UES![]() |
1 - 2 | FAS |
| 2012/09/24 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2012/07/15 | FAS![]() |
0 - 0 | UES |
| 2012/03/14 | FAS![]() |
4 - 1 | UES |
| 2012/01/19 | UES![]() |
1 - 1 | FAS |
| 2011/11/03 | FAS![]() |
1 - 0 | UES |
| 2011/09/22 | UES![]() |
0 - 2 | FAS |
H2H — Casa / Trasferta
UES In casa (10 partite)
0V
5P
5S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti4
Gol subiti10
Media gol fatti0.40
Media gol subiti1.00
FAS In trasferta (10 partite)
5V
5P
0S
Percentuale vittorie50.0%
Gol fatti10
Gol subiti4
Media gol fatti1.00
Media gol subiti0.40
Risultati H2H con gli stessi ruoli casa/trasferta (10 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2016/04/09 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2015/10/26 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2015/02/22 | UES![]() |
2 - 3 | FAS |
| 2014/11/10 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2014/01/30 | UES![]() |
0 - 1 | FAS |
| 2013/09/15 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2013/02/11 | UES![]() |
1 - 2 | FAS |
| 2012/09/24 | UES![]() |
0 - 0 | FAS |
| 2012/01/19 | UES![]() |
1 - 1 | FAS |
| 2011/09/22 | UES![]() |
0 - 2 | FAS |
Classifica
UES9º · 26 pt
FAS6º · 31 ptInformazioni sulla partita
CompetizionePrimera Division
Stagione2016
TurnoApertura - 1
Data e ora2016/07/30 08:30 JST
StadioEstadio Universitario UES (San Salvador)
ID partita171963
Match Venue
Match VenueEstadio Universitario UES (San Salvador)
Tipo di stadioAssociazione dello stadio non confermata













