Statistiche ultime 20 partite
VPS (20/20)
12V
4P
4S
Percentuale vittorie60.0%
Gol fatti47
Gol subiti23
Media gol fatti2.35
Media gol subiti1.15
Haka (20/20)
9V
7P
4S
Percentuale vittorie45.0%
Gol fatti28
Gol subiti19
Media gol fatti1.40
Media gol subiti0.95
VPS — risultati (20 partite)
Haka — risultati (20 partite)
Ultime 20 partite — Casa / Trasferta
VPS Designato in casa (10/20)
7V
2P
1S
Percentuale vittorie70.0%
Gol fatti27
Gol subiti7
Media gol fatti2.70
Media gol subiti0.70
Haka Designato in trasferta (20/20)
7V
7P
6S
Percentuale vittorie35.0%
Gol fatti27
Gol subiti26
Media gol fatti1.35
Media gol subiti1.30
VPS — partite designate in casa (10 partite)
Haka — partite designate in trasferta (20 partite)
H2H
VPS (17 partite)
10V
2P
5S
Percentuale vittorie58.8%
Gol fatti29
Gol subiti23
Media gol fatti1.71
Media gol subiti1.35
Haka (17 partite)
5V
2P
10S
Percentuale vittorie29.4%
Gol fatti23
Gol subiti29
Media gol fatti1.35
Media gol subiti1.71
Risultati scontri diretti (17 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | VPS![]() |
1 - 0 | Haka |
| 2025/07/03 | VPS![]() |
1 - 2 | Haka |
| 2025/05/31 | Haka![]() |
2 - 1 | VPS |
| 2024/10/20 | Haka![]() |
2 - 3 | VPS |
| 2024/08/19 | VPS![]() |
3 - 2 | Haka |
| 2024/04/06 | Haka![]() |
1 - 2 | VPS |
| 2024/02/25 | VPS![]() |
0 - 1 | Haka |
| 2023/07/24 | VPS![]() |
4 - 1 | Haka |
| 2023/05/23 | Haka![]() |
2 - 2 | VPS |
| 2023/01/29 | VPS![]() |
2 - 1 | Haka |
| 2022/10/30 | Haka![]() |
1 - 2 | VPS |
| 2022/10/27 | VPS![]() |
0 - 3 | Haka |
| 2022/07/23 | VPS![]() |
3 - 3 | Haka |
| 2022/05/07 | Haka![]() |
0 - 2 | VPS |
| 2012/10/27 | VPS![]() |
0 - 1 | Haka |
| 2012/08/20 | VPS![]() |
2 - 1 | Haka |
| 2012/06/17 | Haka![]() |
0 - 1 | VPS |
H2H — Casa / Trasferta
VPS Designato in casa (10 partite)
5V
1P
4S
Percentuale vittorie50.0%
Gol fatti16
Gol subiti15
Media gol fatti1.60
Media gol subiti1.50
Haka Designato in trasferta (10 partite)
4V
1P
5S
Percentuale vittorie40.0%
Gol fatti15
Gol subiti16
Media gol fatti1.50
Media gol subiti1.60
Risultati H2H con gli stessi ruoli casa/trasferta (10 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | VPS![]() |
1 - 0 | Haka |
| 2025/07/03 | VPS![]() |
1 - 2 | Haka |
| 2024/08/19 | VPS![]() |
3 - 2 | Haka |
| 2024/02/25 | VPS![]() |
0 - 1 | Haka |
| 2023/07/24 | VPS![]() |
4 - 1 | Haka |
| 2023/01/29 | VPS![]() |
2 - 1 | Haka |
| 2022/10/27 | VPS![]() |
0 - 3 | Haka |
| 2022/07/23 | VPS![]() |
3 - 3 | Haka |
| 2012/10/27 | VPS![]() |
0 - 1 | Haka |
| 2012/08/20 | VPS![]() |
2 - 1 | Haka |
Informazioni sulla partita
CompetizioneFriendlies Clubs
Stagione2026
TurnoClub Friendly
Data e ora2026/03/27 21:00 JST
ID partita1542294
























