⚙
🇮🇹 Italiano ▾
Estonia · Meistriliiga · Regular Season - 2
2025/03/09 21:30 JST
4 : 0
FT
Paide linnastaadion · Paide

Eventi della partita

79′
🔁
Sostituisce 29J. Saliste
78′
🔁
Sostituisce 9S. Reinkort
76′
⚽
Normal Goal
72′
🔁
Sostituisce 44D. Dubackic
72′
🔁
Sostituisce 28O. Hoim
72′
🔁
Sostituisce 77D. Luts
69′
🔁
Sostituisce 87Guilherme Smith
64′
🔁
Sostituisce 10N. Ivanov
55′
⚽
Normal Goal · Assist: R. Saarma
49′
⚽
Penalty
45+2′
🟨
Yellow Card
45+1′
🔁
Sostituisce 30I. Jabir
42′
🟥
Red Card
37′
🟨
Yellow Card
29′
⚽
Normal Goal · Assist: R. Saarma
27′
🟨
Yellow Card
18′
🟨
Yellow Card
17′
🟨
Yellow Card
9′
🟨
Yellow Card

Formazioni e valutazioni

Paide

↓79′
↓72′🟨
⚽1
⚽1A2🟨
↓72′
↓72′
⚽1↓78′

Kalju Nomme

🟥
↓64′
↓69′
🟨
↓45+1′🟨

Riserve

Statistiche ultime 20 partite

Paide (20/20)

15V
2P
3S
Percentuale vittorie75.0%
Gol fatti50
Gol subiti21
Media gol fatti2.50
Media gol subiti1.05

Kalju Nomme (20/20)

13V
3P
4S
Percentuale vittorie65.0%
Gol fatti50
Gol subiti27
Media gol fatti2.50
Media gol subiti1.35
Paide — risultati (20 partite)
Kalju Nomme — risultati (20 partite)

Ultime 20 partite — Casa / Trasferta

Paide In casa (20/20)

12V
3P
5S
Percentuale vittorie60.0%
Gol fatti40
Gol subiti23
Media gol fatti2.00
Media gol subiti1.15

Kalju Nomme In trasferta (20/20)

10V
7P
3S
Percentuale vittorie50.0%
Gol fatti39
Gol subiti20
Media gol fatti1.95
Media gol subiti1.00
Paide — partite in casa (20 partite)
Kalju Nomme — partite in trasferta (20 partite)

H2H

Paide (59 partite)

15V
13P
31S
Percentuale vittorie25.4%
Gol fatti68
Gol subiti107
Media gol fatti1.15
Media gol subiti1.81

Kalju Nomme (59 partite)

31V
13P
15S
Percentuale vittorie52.5%
Gol fatti107
Gol subiti68
Media gol fatti1.81
Media gol subiti1.15
Risultati scontri diretti (59 partite)
DataCasaRisultatoTrasferta
2025/03/06 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2024/10/06 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2024/09/01 Kalju Nomme 2 - 4 Paide
2024/05/23 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2024/05/09 Paide 3 - 1 Kalju Nomme
2024/04/14 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2023/11/01 Kalju Nomme 3 - 3 Paide
2023/09/03 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2023/06/28 Paide 0 - 0 Kalju Nomme
2023/04/09 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2022/11/07 Paide 1 - 0 Kalju Nomme
2022/09/04 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2022/05/29 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2022/05/22 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2022/03/07 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2021/12/05 Paide 5 - 3 Kalju Nomme
2021/09/26 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2021/05/16 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2021/04/22 Paide 2 - 1 Kalju Nomme
2020/12/06 Paide 7 - 4 Kalju Nomme
2020/10/25 Kalju Nomme 1 - 3 Paide
2020/07/18 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2020/06/18 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2019/10/06 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2019/07/20 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2019/05/29 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2019/03/09 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2018/10/27 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2018/08/18 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2018/05/27 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2018/03/31 Paide 1 - 4 Kalju Nomme
2017/10/21 Kalju Nomme 2 - 2 Paide
2017/07/30 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2017/06/03 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2017/04/01 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2016/10/15 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2016/08/08 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2016/04/30 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2016/04/24 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/10/03 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/08/15 Paide 5 - 4 Kalju Nomme
2015/07/07 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2015/03/14 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2014/09/20 Kalju Nomme 3 - 1 Paide
2014/08/20 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2014/06/14 Kalju Nomme 3 - 0 Paide
2014/03/15 Paide 0 - 6 Kalju Nomme
2013/09/17 Kalju Nomme 2 - 0 Paide
2013/09/14 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2013/07/13 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2013/03/02 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2012/09/29 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2012/08/18 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2012/06/09 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2012/03/28 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2011/11/05 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2011/07/11 Paide 0 - 5 Kalju Nomme
2011/05/07 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2011/04/30 Paide 0 - 3 Kalju Nomme

H2H — Casa / Trasferta

Classifica

Paide4º · 70 pt
Kalju Nomme3º · 74 pt
Vedi classifica completa →

Informazioni sulla partita

CompetizioneMeistriliiga
Stagione2025
TurnoRegular Season - 2
Data e ora2025/03/09 21:30 JST
StadioPaide linnastaadion
CittàPaide
ArbitroK. Tohver
ID partita1348696
Match Venue
Paide linnastaadion
Match VenuePaide linnastaadion
Tipo di stadioPaide — stadio di casa
Capienza1,000
IndirizzoKooli 1
Superficiegrass