Statistiche ultime 20 partite
DEM (3/20)
0V
2P
1S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti3
Gol subiti4
Media gol fatti1.00
Media gol subiti1.33
ADO '20 (4/20)
1V
1P
2S
Percentuale vittorie25.0%
Gol fatti5
Gol subiti4
Media gol fatti1.25
Media gol subiti1.00
DEM — risultati (3 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/07/08 | DEM![]() | 0 - 1 | Telstar |
| 2021/08/01 | DEM![]() | 1 - 1 | Telstar |
| 2020/08/05 | DEM![]() | 2 - 2 | Koninklijke HFC |
ADO '20 — risultati (4 partite)
Ultime 20 partite — Casa / Trasferta
DEM Designato in casa (3/20)
0V
2P
1S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti3
Gol subiti4
Media gol fatti1.00
Media gol subiti1.33
ADO '20 Designato in trasferta (3/20)
0V
1P
2S
Percentuale vittorie0.0%
Gol fatti2
Gol subiti4
Media gol fatti0.67
Media gol subiti1.33
DEM — partite designate in casa (3 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/07/08 | DEM![]() | 0 - 1 | Telstar |
| 2021/08/01 | DEM![]() | 1 - 1 | Telstar |
| 2020/08/05 | DEM![]() | 2 - 2 | Koninklijke HFC |
ADO '20 — partite designate in trasferta (3 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2024/07/06 | Telstar![]() | 0 - 0 | ADO '20 |
| 2023/07/20 | Purmersteijn![]() | 2 - 1 | ADO '20 |
| 2023/07/12 | Telstar![]() | 2 - 1 | ADO '20 |
H2H
DEM (6 partite)
1V
1P
4S
Percentuale vittorie16.7%
Gol fatti6
Gol subiti14
Media gol fatti1.00
Media gol subiti2.33
ADO '20 (6 partite)
4V
1P
1S
Percentuale vittorie66.7%
Gol fatti14
Gol subiti6
Media gol fatti2.33
Media gol subiti1.00
Risultati scontri diretti (6 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/04/09 | DEM![]() |
0 - 4 | ADO '20 |
| 2022/10/16 | ADO '20![]() |
2 - 1 | DEM |
| 2022/05/01 | DEM![]() |
3 - 2 | ADO '20 |
| 2022/02/20 | ADO '20![]() |
2 - 0 | DEM |
| 2020/01/19 | DEM![]() |
2 - 2 | ADO '20 |
| 2019/09/08 | ADO '20![]() |
2 - 0 | DEM |
H2H — Casa / Trasferta
DEM Designato in casa (3 partite)
1V
1P
1S
Percentuale vittorie33.3%
Gol fatti5
Gol subiti8
Media gol fatti1.67
Media gol subiti2.67
ADO '20 Designato in trasferta (3 partite)
1V
1P
1S
Percentuale vittorie33.3%
Gol fatti8
Gol subiti5
Media gol fatti2.67
Media gol subiti1.67
Risultati H2H con gli stessi ruoli casa/trasferta (3 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2023/04/09 | DEM![]() |
0 - 4 | ADO '20 |
| 2022/05/01 | DEM![]() |
3 - 2 | ADO '20 |
| 2020/01/19 | DEM![]() |
2 - 2 | ADO '20 |
Informazioni sulla partita
CompetizioneFriendlies Clubs
Stagione2024
TurnoClub Friendlies 4
Data e ora2024/08/07 03:00 JST
ID partita1280573




