Eventi della partita
58′

S. Musah
Normal Goal · Assist: A. Tonnesen
27′

A. Arnholdsson
Normal Goal · Assist: O. Thomsen
20′

O. Thomsen
Normal Goal · Assist: G. Sorensen
Statistiche ultime 20 partite
TB (20/20)
6V
8P
6S
Percentuale vittorie30.0%
Gol fatti31
Gol subiti28
Media gol fatti1.55
Media gol subiti1.40
AB (20/20)
7V
8P
5S
Percentuale vittorie35.0%
Gol fatti38
Gol subiti19
Media gol fatti1.90
Media gol subiti0.95
TB — risultati (20 partite)
AB — risultati (20 partite)
Ultime 20 partite — Casa / Trasferta
TB In casa (20/20)
11V
4P
5S
Percentuale vittorie55.0%
Gol fatti49
Gol subiti25
Media gol fatti2.45
Media gol subiti1.25
AB In trasferta (20/20)
10V
6P
4S
Percentuale vittorie50.0%
Gol fatti38
Gol subiti18
Media gol fatti1.90
Media gol subiti0.90
TB — partite in casa (20 partite)
AB — partite in trasferta (20 partite)
H2H
TB (18 partite)
6V
6P
6S
Percentuale vittorie33.3%
Gol fatti22
Gol subiti22
Media gol fatti1.22
Media gol subiti1.22
AB (18 partite)
6V
6P
6S
Percentuale vittorie33.3%
Gol fatti22
Gol subiti22
Media gol fatti1.22
Media gol subiti1.22
Risultati scontri diretti (18 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2024/03/31 | TB![]() |
1 - 2 | AB |
| 2023/09/17 | AB![]() |
3 - 0 | TB |
| 2023/06/25 | TB![]() |
3 - 2 | AB |
| 2023/04/30 | AB![]() |
0 - 0 | TB |
| 2020/09/13 | AB![]() |
0 - 3 | TB |
| 2020/08/03 | AB![]() |
0 - 0 | TB |
| 2020/06/21 | TB![]() |
1 - 1 | AB |
| 2019/09/01 | TB![]() |
0 - 1 | AB |
| 2019/05/20 | AB![]() |
2 - 2 | TB |
| 2016/08/14 | TB![]() |
2 - 1 | AB |
| 2016/05/16 | AB![]() |
3 - 2 | TB |
| 2016/03/21 | TB![]() |
1 - 0 | AB |
| 2015/08/23 | AB![]() |
3 - 0 | TB |
| 2015/05/25 | TB![]() |
1 - 1 | AB |
| 2015/03/08 | AB![]() |
1 - 1 | TB |
| 2013/09/29 | TB![]() |
2 - 0 | AB |
| 2013/06/23 | AB![]() |
2 - 1 | TB |
| 2013/04/07 | TB![]() |
2 - 0 | AB |
H2H — Casa / Trasferta
TB In casa (9 partite)
5V
2P
2S
Percentuale vittorie55.6%
Gol fatti13
Gol subiti8
Media gol fatti1.44
Media gol subiti0.89
AB In trasferta (9 partite)
2V
2P
5S
Percentuale vittorie22.2%
Gol fatti8
Gol subiti13
Media gol fatti0.89
Media gol subiti1.44
Risultati H2H con gli stessi ruoli casa/trasferta (9 partite)
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 2024/03/31 | TB![]() |
1 - 2 | AB |
| 2023/06/25 | TB![]() |
3 - 2 | AB |
| 2020/06/21 | TB![]() |
1 - 1 | AB |
| 2019/09/01 | TB![]() |
0 - 1 | AB |
| 2016/08/14 | TB![]() |
2 - 1 | AB |
| 2016/03/21 | TB![]() |
1 - 0 | AB |
| 2015/05/25 | TB![]() |
1 - 1 | AB |
| 2013/09/29 | TB![]() |
2 - 0 | AB |
| 2013/04/07 | TB![]() |
2 - 0 | AB |
Classifica
TB3º · 45 pt
AB6º · 40 pt













