
Arthur Cabral
Présentation du joueur
Arthur Mendonça Cabral, dit Arthur Cabral, né le 25 avril 1998 à Campina Grande au Brésil, est un footballeur brésilien qui évolue au poste d'avant-centre au Botafogo FR.
Ceará (2015-2019)
Arthur Cabral commence sa carrière avec le club du Ceará SC, dans le Brasileiro de Serie B en 2017.
Pour sa première saison chez les pros, il inscrit quatre buts en 15 matchs, et son équipe se voit promue à l'échelon supérieur.
Le 15 avril 2018, il joue son premier match dans l'élite du football brésilien, face au Santos FC et son équipe s'incline 2-0.
Arthur Cabral signe son premier but dans le Brasileirão de Serie A le 19 juillet 2018, face au Sport Recife, permettant à son équipe de remporter la partie grâce à ce seul but du match.
Palmeiras (2019-2020)
Arthur Cabral s'engage avec en novembre 2018 avec Palmeiras, pour un contrat de cinq ans. Il rejoint officiellement le club au 1 janvier 2019.
Il quitte le club d'abord sous la forme de prêt au FC Bâle où il sera définitivement transféré.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Botafogo | Actuellement 12e | 32 | 2152 | 7 | 21 | 1 | 148 | 6.83 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Botafogo | — | 7 | 431 | 2 | 29 | 0 | — | 6.57 |
| 2026 | Carioca - 1 | Botafogo | 1er | 6 | 336 | 0 | — | 1 | 21 | 6.42 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Botafogo | — | 3 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Botafogo | — | 2 | 124 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2025 | Serie A | Botafogo | 6e | 22 | 1455 | 4 | 60 | 2 | 91 | 7.09 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Botafogo | Huitièmes de finale | 4 | 38 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Botafogo | — | 2 | 167 | 1 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Botafogo | Huitièmes de finale | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024/25 | Primeira Liga | Benfica | 2e | 32 | 400 | 2 | 100 | 0 | — | 6.62 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | Benfica | Huitièmes de finale | 11 | 86 | 1 | 143 | 0 | — | 6.65 |
| 2024/25 | Taça de Portugal | Benfica | — | 4 | 165 | 3 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024/25 | Taça da Liga | Benfica | — | 3 | 115 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Benfica | — | 1 | 7 | 1 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2023/24 | Primeira Liga | Benfica | 2e | 31 | 1359 | 6 | 32 | 0 | — | 6.82 |
| 2023/24 | UEFA Europa League | Benfica | Quarts de finale | 6 | 215 | 0 | — | 0 | — | 6.33 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Benfica | — | 6 | 125 | 1 | 113 | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Taça de Portugal | Benfica | — | 6 | 237 | 3 | — | 2 | — | 8.27 |
| 2023/24 | Taça da Liga | Benfica | — | 3 | 66 | 1 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2022/23 | Serie A | Fiorentina | 8e | 34 | 1460 | 8 | 24 | 1 | 159 | 6.88 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | Fiorentina | Finaliste | 17 | 845 | 8 | 2 | 0 | — | 7.07 |
| 2022/23 | Coppa Italia | Fiorentina | — | 4 | 279 | 1 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Brazil | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Super League | FC Basel 1893 | 2e | 18 | 1482 | 14 | 4 | 4 | 22 | 7.46 |
| 2021/22 | Serie A | Fiorentina | 7e | 16 | 750 | 2 | 130 | 2 | 101 | 6.82 |
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | FC Basel 1893 | Huitièmes de finale | 6 | 491 | 5 | 6 | 0 | — | 7.35 |
| 2021/22 | Coppa Italia | Fiorentina | — | 3 | 115 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2020/21 | Super League | FC Basel 1893 | 2e | 35 | 2782 | 18 | 2 | 3 | 26 | 7.18 |
| 2019/20 | Super League | FC Basel 1893 | 3e | 26 | 1793 | 14 | 3 | 5 | 21 | 7.05 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | FC Basel 1893 | Quarts de finale | 11 | 648 | 2 | 50 | 1 | 75 | 6.80 |
| 2019 | Serie A | Palmeiras | 3e | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Palmeiras | Quarts de finale | 1 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Palmeiras | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2018 | Serie A | Ceara | 15e | 31 | 2474 | 7 | 20 | 2 | 75 | 6.87 |
| 2017 | Serie B | Ceara | 3e | 15 | 413 | 4 | 42 | 0 | — | 6.74 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | Benfica | Fiorentina | €20,000,000 | |
| 2022-01-29 | Fiorentina | FC Basel 1893 | €14,000,000 | |
| 2020-09-01 | FC Basel 1893 | Palmeiras | €6,000,000 | |
| 2019-08-30 | FC Basel 1893 | Palmeiras | Prêt | |
| 2019-01-08 | Palmeiras | Ceara | Non renseigné | |
| — | Ceara |
























