
Bruno Tubarão
Date de naissance1995-03-05
Âge31
NationalitéBrésil
Lieu de naissanceRio de Janeiro
Taille180
Poids70
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Chapecoense-sc | Actuellement 20e | 5 | 269 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Chapecoense-sc | — | 2 | 159 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2025 | Serie A | Ceara | 17e | 12 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Ceara | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Serie A | Atletico Goianiense | 19e | 24 | 1615 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Atletico Goianiense | — | 1 | 95 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Serie B | Atletico Goianiense | 4e | 35 | 2540 | 2 | 101 | 3 | 27 | 6.93 |
| 2022 | Serie A | RB Bragantino | 14e | 16 | 465 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2022 | Serie B | Vasco DA Gama | 4e | 14 | 287 | 1 | 152 | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Paulista - A1 | RB Bragantino | 1er | 14 | 469 | 1 | 53 | 1 | 31 | 6.78 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | RB Bragantino | — | 6 | 26 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | Copa Do Brasil | RB Bragantino | — | 1 | 36 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Serie A | RB Bragantino | 6e | 3 | 35 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2020/21 | Serie A | Bragantino | 10e | 29 | 1175 | 1 | 183 | 1 | 143 | 6.79 |
| 2020 | Paulista - A1 | Bragantino | 1er | 4 | 260 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | Bragantino | — | 1 | 58 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | Serie B | Bragantino | 1er | 28 | 1335 | 3 | 55 | 1 | 109 | 6.70 |
| 2018 | Serie B | BOA | 3e | 16 | 1223 | 1 | — | 1 | — | 7.20 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Chapecoense-sc | Persija | Sans club | |
| 2025-08-20 | Persija | Ceara | Transfert | |
| 2025-01-03 | Ceara | Atletico Goianiense | Transfert libre | |
| 2023-01-10 | Atletico Goianiense | RB Bragantino | Libre | |
| 2022-08-03 | Vasco DA Gama | RB Bragantino | Prêt | |
| 2018-03-26 | BOA | Cabofriense | Prêt | |
| — | Cabofriense |












