
R. Sotiriou
Date de naissance2000-08-24
Âge26
NationalitéChypre
Lieu de naissanceEdmonton
Taille180
Poids71
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | Chesterfield | Actuellement 3e | 2 | 82 | 0 | — | 0 | — | 6.46 |
| 2026 | League Cup | Chesterfield | — | 1 | 70 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | League Two | Bristol Rovers | 14e | 17 | 646 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Bristol Rovers | Huitièmes de finale | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 40 | 6.45 |
| 2025/26 | League Cup | Bristol Rovers | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | League One | Bristol Rovers | 22e | 41 | 2517 | 6 | 65 | 2 | 142 | 6.69 |
| 2024 | UEFA Nations League | Cyprus | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | EFL Trophy | Bristol Rovers | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2024/25 | FA Cup | Bristol Rovers | — | 1 | 74 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024/25 | League Cup | Bristol Rovers | — | 1 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023/24 | League One | Leyton Orient | 11e | 42 | 3003 | 11 | 17 | 5 | 36 | 6.82 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Leyton Orient | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2023/24 | League Cup | Leyton Orient | — | 1 | 67 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | League Two | Leyton Orient | 1er | 43 | 2151 | 9 | 27 | 3 | 70 | 6.69 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Leyton Orient | — | 2 | 145 | 0 | — | 1 | — | 6.80 |
| 2021/22 | League Two | Leyton Orient | 13e | 44 | 1709 | 9 | 29 | 2 | 128 | 6.72 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Leyton Orient | — | 4 | 313 | 2 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2021/22 | League Cup | Leyton Orient | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2021/22 | FA Cup | Leyton Orient | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | League Two | Leyton Orient | 11e | 23 | 817 | 1 | 240 | 1 | 201 | 6.56 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Leyton Orient | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | League Cup | Leyton Orient | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2019/20 | League Two | Leyton Orient | 17e | 10 | 697 | 5 | 33 | 0 | — | 6.99 |
| 2019/20 | FA Cup | Dover | — | 1 | 9 | 1 | — | 0 | — | 7.40 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Chesterfield | Hapoel Katamon | Sans club | |
| 2026-06-29 | Chesterfield | Hapoel Katamon | Sans club | |
| 2026-01-20 | Hapoel Katamon | Bristol Rovers | Transfert | |
| 2024-06-26 | Bristol Rovers | Leyton Orient | Non renseigné | |
| 2019-12-01 | Leyton Orient | Dover | Non renseigné | |
| 2019-11-01 | Dover | Leyton Orient | Prêt | |
| 2019-07-01 | Leyton Orient | Hampton & Richmond | Non renseigné | |
| 2019-02-22 | Hampton & Richmond | Leyton Orient | Prêt | |
| 2018-11-29 | Leyton Orient | Chelmsford City | Non renseigné | |
| 2018-10-29 | Chelmsford City | Leyton Orient | Prêt | |
| — | Leyton Orient |













