
J. Cardona
Date de naissance1999-02-23
Âge27
NationalitéColombie
Lieu de naissanceManizales
Taille—
Poids—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Once Caldas | 3e | 37 | 2755 | 2 | 113 | 1 | 163 | 6.85 |
| 2025 | Primera A | Once Caldas | 11e | 35 | 2290 | 2 | 120 | 0 | — | 6.85 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Once Caldas | Quarts de finale | 9 | 751 | 0 | — | 1 | 39 | 7.01 |
| 2024 | Primera A | Once Caldas | 8e | 33 | 2024 | 1 | 172 | 0 | — | 6.81 |
| 2023 | Primera A | Once Caldas | 17e | 35 | 2115 | 2 | 130 | 2 | 77 | 6.84 |
| 2022 | Primera A | Once Caldas | 12e | 31 | 1985 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2021 | Primera A | Once Caldas | 15e | 5 | 326 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2019 | Primera A | Once Caldas | 10e | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |


