
Lelê
Date de naissance1990-02-09
Âge36
NationalitéBrésil
Lieu de naissanceDiadema
Taille165
Poids58
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pernambucano - 1 | Maguary PE | 2e | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Paulista - A1 | Água Santa | 2e | 11 | 207 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Paulista - A1 | Água Santa | 4e | 11 | 702 | 0 | — | 0 | — | 6.71 |
| 2017 | Serie B | Ceara | 3e | 13 | 675 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2016 | Serie A | Santa Cruz | 19e | 10 | 521 | 1 | 187 | 0 | — | 6.28 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Jaguaré | Maguary PE | - | |
| 2024-04-17 | Água Santa | Portuguesa Santista | Libre | |
| 2023-05-15 | Altos | Água Santa | Libre | |
| 2022-12-01 | Água Santa | São Bernardo | Non renseigné | |
| 2022-05-01 | São Bernardo | Água Santa | Prêt | |
| 2021-12-01 | Água Santa | Santa Cruz | Non renseigné | |
| 2021-07-22 | Santa Cruz | Água Santa | Prêt | |
| 2021-01-01 | Água Santa | ABC | Libre | |
| 2017-12-14 | Botafogo SP | Ceara | Non renseigné | |
| 2016-09-15 | Ceara | Santa Cruz | Non renseigné | |
| 2015-06-01 | Santa Cruz | Oeste | Non renseigné | |
| — | Oeste |














