
Franco Emmanuel Boló
16Matchs
0Buts
2Passes décisives
6.73Note
2020 ·
Primera División
Cusco
Profil
Date de naissance1994-02-04
Âge32
NationalitéArgentine
Lieu de naissance—
Taille170 cm
Poids68 kg
Blessé—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Primera División | Cusco | 15 | 16 | 623 | 0 | — | 2 | 52 | 6.73 |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Cusco | — | 2 | 176 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Primera A | Deportivo Pasto | 6 | 10 | 637 | 1 | 185 | 3 | 48 | 7.07 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Primera A | Huila | 17 | 6 | 264 | 1 | 167 | 1 | 142 | 6.78 |
| 2017 | Primera A | Huila | 10 | 6 | 297 | 1 | 162 | 0 | — | 6.90 |
| 2017 | ||||||||||
Historique des transferts
| Date | De | Vers | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-28 | Deportivo Pasto | → | Cusco | Free |
| 2019-07-01 | Huila | → | Deportivo Pasto | N/A |
| 2017-08-02 | Douglas Haig | → | Huila | Free |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:59 | 170 cm | 68 kg | Argentina |
CONMEBOL Sudamericana


