
Đỗ Hùng Dũng
Date de naissance1993-09-08
Âge33
NationalitéViêt Nam
Lieu de naissanceHanoi
Taille170 cm
Poids67 kg
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Friendlies | Vietnam | — | 2 | 131 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023/24 | AFC Champions League | Ha Noi | — | 6 | 332 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2024 | Asian Cup | Vietnam | — | 3 | 180 | 0 | — | 1 | 10 | 6.70 |
| 2023/24 | Friendlies | Vietnam | — | 2 | 103 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | AFC Champions League | Ha Noi | — | 1 | 75 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |




