
R. Sterling
11Matchs
0Buts
1Passes décisives
6.55Note
2025 ·
Eredivisie
Feyenoord
Profil
Date de naissance1994-12-08
Âge31
NationalitéAngleterre
Lieu de naissanceKingston
Taille172 cm
Poids69 kg
Blessé—
Statistiques par saison
Historique des transferts
| Date | De | Vers | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Feyenoord | → | Sterling Raheem | Free agent |
| 2026-02-11 | Chelsea | → | Feyenoord | Free agent |
| 2026-01-26 | Chelsea | → | Sterling Raheem | Free agent |
| 2026-01-26 | Chelsea | → | Feyenoord | Free agent |
| 2025-07-01 | Arsenal | → | Chelsea | Back from Loan |
| 2024-08-30 | Chelsea | → | Arsenal | Loan |
| 2022-07-13 | Manchester City | → | Chelsea | € 55M |
| 2015-07-14 | Liverpool | → | Manchester City | € 60M |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:23 | 172 cm | 69 kg | England |




League Cup
FA Cup
Friendlies Clubs





Community Shield