
R. Peetson
Date de naissance1995-05-03
Âge31
NationalitéEstonie
Lieu de naissancePärnu
Taille185
Poids76
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Nations League | Estonia | — | 6 | 433 | 1 | 79 | 1 | 45 | 6.90 |
| 2025/26 | World Cup - Qualification Europe | Estonia | — | 6 | 314 | 1 | 139 | 0 | — | 6.85 |
| 2024 | UEFA Nations League | Estonia | — | 4 | 163 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2024 | Friendlies | Estonia | — | 2 | 139 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Estonia | — | 7 | 439 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023/24 | Friendlies | Estonia | — | 2 | 185 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2022 | UEFA Nations League | Estonia | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | World Cup - Qualification Europe | Estonia | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |




