
N. Retamar
25Matchs
2Buts
3Passes décisives
6.61Note
2026 ·
Liga Profesional Argentina
Platense
Profil
Date de naissance1999-02-06
Âge27
NationalitéArgentine
Lieu de naissanceConcepción del Uruguay
Taille—
Poids—
Blessé—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Profesional Argentina | Platense | 11 | 25 | 1529 | 2 | 134 | 3 | 46 | 6.61 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Platense | 2 | 9 | 573 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Liga Profesional Argentina | Independ. Rivadavia | 14 | 28 | 1387 | 4 | 61 | 3 | 31 | 6.71 |
| 2025 | ||||||||||
Historique des transferts
| Date | De | Vers | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Ferro Carril Oeste | → | Platense | Loan |
| 2025-12-30 | Independ. Rivadavia | → | Ferro Carril Oeste | Return from loan |
| 2025-01-30 | Ferro Carril Oeste | → | Independ. Rivadavia | Loan |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:01 | — | — | Argentina |


