
B. Guille
Date de naissance1997-07-31
Âge29
NationalitéArgentine
Lieu de naissanceOlavarría
Taille170
Poids69
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liga Profesional Argentina | Deportivo Riestra | 3e | 14 | 191 | 1 | 210 | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | Liga Profesional Argentina | Atletico Tucuman | 11e | 26 | 370 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional | Colon Santa Fe | 8e | 11 | 49 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional | Atletico Tucuman | 10e | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2016/17 | Liga Profesional Argentina | Racing Club | 4e | 1 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Olimpo Bahia Blanca | Deportivo Riestra | Retour de prêt | |
| 2025-01-02 | Deportivo Riestra | Colon Santa Fe | Prêt | |
| 2025-01-01 | Deportivo Riestra | Olimpo Bahia Blanca | Prêt | |
| 2023-09-01 | Colon Santa Fe | Atletico Tucuman | Non renseigné | |
| 2023-01-25 | Atletico Tucuman | Olimpo Bahia Blanca | Prêt | |
| 2021-02-01 | Olimpo Bahia Blanca | Racing Club | Non renseigné | |
| 2019-07-25 | Olimpo Bahia Blanca | Racing Club | Prêt | |
| 2019-01-21 | Defensores De Belgrano | Racing Club | Prêt | |
| 2018-06-29 | Brown DE Adrogue | Racing Club | Prêt | |
| 2017-08-24 | Santamarina | Racing Club | Prêt | |
| — | Racing Club |









