
Romarinho
Date de naissance1996-06-29
Âge30
NationalitéBrésil
Lieu de naissance—
Taille—
Poids—
Statistiques par saison
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ABECAT Ouvidorense | Volta Redonda | Transfert | |
| 2026-03-10 | Volta Redonda | Taubaté | - | |
| 2026-03-09 | Volta Redonda | Taubaté | Transfert | |
| 2025-04-08 | Floresta | AO Itabaiana | Transfert libre | |
| 2025-03-31 | Floresta | AO Itabaiana | - | |
| 2024-01-01 | Floresta | Vila Nova | Libre | |
| 2023-09-15 | Vila Nova | Floresta | Libre | |
| 2023-04-04 | Floresta | Taubaté | Libre | |
| — | Taubaté |








