
S. Paiva
Date de naissance1999-01-11
Âge27
NationalitéUruguay
Lieu de naissanceMontevideo
Taille180
Poids73
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primera División | Guabirá | 8e | 2 | 25 | 1 | 103 | 0 | — | 7.30 |
| 2023 | Liga Profesional Argentina | Arsenal Sarandi | 28e | 14 | 251 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2022 | Liga Profesional Argentina | Godoy Cruz | 15e | 5 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | Cerro | Guabirá | Transfert libre | |
| 2025-07-03 | Cerro | Guabirá | Sans club | |
| 2025-01-03 | Guabirá | Manta | Transfert libre | |
| 2025-01-03 | Guabirá | Manta FC | Transfert libre | |
| 2025-01-01 | Guabirá | Manta FC | Sans club | |
| 2023-08-04 | Plaza Colonia | Godoy Cruz | Non renseigné | |
| 2023-01-23 | Arsenal Sarandi | Godoy Cruz | Prêt | |
| 2022-07-14 | Godoy Cruz | Danubio | Non renseigné | |
| — | Danubio |








