
D. Henry
Date de naissance1993-04-20
Âge33
NationalitéCanada
Lieu de naissanceBrampton
Taille188 cm
Poids82 kg
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Canadian Premier League | HFX Wanderers FC | 3e | 14 | 468 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2023 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 11e | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | World Cup - Qualification CONCACAF | Canada | — | 12 | 373 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2022 | Major League Soccer | Los Angeles FC | 1er | 12 | 140 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | Major League Soccer | Toronto FC | 13e | 10 | 149 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2022 | Friendlies | Canada | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | K League 1 | Suwon Bluewings | 5e | 21 | 1624 | 2 | 67 | 0 | — | 6.88 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | Canada | Demi-finales | 5 | 208 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | K League 1 | Suwon Bluewings | 11e | 20 | 1774 | 1 | 60 | 0 | — | 6.96 |
| 2020 | AFC Champions League | Suwon Bluewings | Quarts de finale | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2019 | Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 12e | 24 | 2016 | 3 | 110 | 0 | — | 6.81 |
| 2018 | Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 14e | 14 | 1285 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2015/16 | Championship | Blackburn | 15e | 1 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | Toronto FC | Los Angeles FC | Non renseigné | |
| 2022-02-17 | Los Angeles FC | Suwon Bluewings | Non renseigné | |
| 2020-01-01 | Suwon Bluewings | Vancouver Whitecaps | Non renseigné | |
| 2018-06-01 | Vancouver Whitecaps | Ottawa Fury | Non renseigné | |
| 2018-04-15 | Ottawa Fury | Vancouver Whitecaps | Prêt | |
| 2016-01-03 | West Ham | Blackburn | Non renseigné | |
| 2015-11-24 | Blackburn | West Ham | Prêt | |
| 2015-07-01 | West Ham | Blackburn | Non renseigné | |
| 2015-03-04 | Blackburn | West Ham | Prêt | |
| — | West Ham |

















