
B. Aaronson
Présentation du joueur
Brenden Aaronson, né le 22 octobre 2000 à Medford dans le New Jersey aux États-Unis, est un joueur international américain de soccer qui joue au poste de milieu offensif à Leeds United.
Union de Philadelphie
Né à Medford dans le New Jersey aux États-Unis, Brenden Aaronson est formé par le Union de Philadelphie où il joue avec les équipes de jeunes puis avec l'équipe réserve. Le 17 septembre 2018, Aaronson signe son premier contrat professionnel alors qu'il n'est âgé que de dix-sept ans, et il est annoncé qu'il intègrera l'équipe première pour la saison 2019 de Major League Soccer.
Il joue son premier match en équipe première lors de cette saison 2019 donc, le 18 mars, lors de la troisième semaine de championnat face à Atlanta United. Titulaire lors de cette rencontre, il inscrit également son premier but en ouvrant le score mais Philadelphie se fait finalement rejoindre et les deux équipes se séparent sur un score nul (1-1).
Red Bull Salzbourg
Le 16 octobre 2020 est annoncé le transfert de Brenden Aaronson au Red Bull Salzbourg à compter du 1 janvier 2021. Le transfert est estimé à six millions de dollars (un peu plus de cinq millions d'euros), ce qui fait de lui le transfert le plus élevé jamais réalisé pour un joueur américain basé aux États-Unis.
Le 1 mai 2021, Aaronson remporte son premier trophée avec Salzbourg, la coupe d'Autriche, contre le LASK Linz. Il est titularisé au poste d'ailier gauche et marque un but avant d'être remplacé par Luka Sučić. Son équipe s'impose par trois buts à zéro. Il devient champion d'Autriche en 2021, le RB Salzbourg étant sacré champion pour la huitième fois d'affilée.
La saison suivante, il participe à une dizaine de rencontres de Ligue des champions, inscrivant deux buts face au Brøndby IF en tour de barrages et délivrant deux passes décisives face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la compétition. Il conclut cette saison 2021-2022 part un deuxième titre en championnat comme en coupe.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | Leeds | Actuellement 6e | 11 | 302 | 1 | 65 | 0 | — | 6.48 |
| 2026 | World Cup | USA | Huitièmes de finale | 5 | 77 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2026 | Friendlies | USA | — | 4 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2026 | League Cup | Leeds | — | 2 | 90 | 1 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2025/26 | Premier League | Leeds | 14e | 38 | 2473 | 4 | 73 | 5 | 17 | 6.75 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | USA | Finaliste | 6 | 144 | 1 | 18 | 1 | 9 | 6.90 |
| 2025 | Friendlies | USA | — | 6 | 167 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
| 2025/26 | FA Cup | Leeds | — | 5 | 221 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2025/26 | League Cup | Leeds | — | 1 | 58 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024/25 | Championship | Leeds | 1er | 46 | 3567 | 9 | 31 | 2 | 133 | 7.00 |
| 2024 | Friendlies | USA | — | 6 | 326 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2024 | Copa America | USA | — | 3 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024/25 | CONCACAF Nations League | USA | — | 1 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | FA Cup | Leeds | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | League Cup | Leeds | — | 1 | 63 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023/24 | Bundesliga | Union Berlin | 15e | 32 | 1276 | 2 | 118 | 2 | 97 | 6.64 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | Union Berlin | — | 6 | 134 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2023/24 | Friendlies | USA | — | 4 | 149 | 1 | — | 1 | — | 7.15 |
| 2023/24 | CONCACAF Nations League | USA | — | 3 | 158 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2023/24 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 2 | 49 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2022/23 | Premier League | Leeds | 19e | 38 | 2392 | 1 | 172 | 3 | 64 | 6.51 |
| 2021/22 | World Cup - Qualification CONCACAF | USA | — | 11 | 666 | 2 | 10 | 1 | 13 | 6.90 |
| 2022/23 | FA Cup | Leeds | — | 4 | 160 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2022 | World Cup | USA | Huitièmes de finale | 4 | 105 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2022/23 | CONCACAF Nations League | USA | — | 2 | 83 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2022/23 | League Cup | Leeds | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Friendlies | USA | — | 1 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021/22 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 1er | 26 | 1893 | 4 | 39 | 4 | 16 | 6.89 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg | Huitièmes de finale | 10 | 845 | 2 | 48 | 2 | 30 | 6.70 |
| 2020 | Major League Soccer | Philadelphia Union | 1er | 26 | 2158 | 4 | 52 | 4 | 24 | 6.73 |
| 2020/21 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 1er | 20 | 1328 | 5 | 34 | 5 | 14 | 6.99 |
| 2020/21 | UEFA Europa League | Red Bull Salzburg | Seizièmes de finale | 2 | 121 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2019 | Major League Soccer | Philadelphia Union | 3e | 29 | 1776 | 2 | 147 | 1 | 180 | 6.49 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Leeds | Union Berlin | Non renseigné | |
| 2023-07-09 | Union Berlin | Leeds | Prêt | |
| 2022-07-01 | Leeds | Red Bull Salzburg | €32,800,000 | |
| 2021-01-09 | Red Bull Salzburg | Philadelphia Union | €5,500,000 | |
| — | Philadelphia Union |




















