
J. Attamah
Date de naissance1994-05-22
Âge32
NationalitéGhana
Lieu de naissanceAccra
Taille180
Poids72
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. Lig | Sarıyer | Actuellement 13e | 12 | 417 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025/26 | 1. Lig | Çorum FK | 4e | 41 | 2626 | 0 | — | 1 | 171 | 7.04 |
| 2024/25 | Süper Lig | Kayserispor | 13e | 33 | 2697 | 1 | 176 | 0 | — | 6.86 |
| 2023/24 | Süper Lig | Kayserispor | 14e | 38 | 2171 | 1 | 184 | 0 | — | 6.76 |
| 2022/23 | Süper Lig | Kayserispor | 9e | 13 | 646 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2021/22 | Süper Lig | Kayserispor | 14e | 34 | 2057 | 2 | 140 | 1 | 157 | 6.69 |
| 2021/22 | Türkiye Kupası | Kayserispor | Finaliste | 1 | 100 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | Süper Lig | Kayserispor | 17e | 35 | 2290 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2019/20 | Süper Lig | Rizespor | 15e | 14 | 1003 | 0 | — | 1 | 138 | 6.69 |
| 2019/20 | 1. Lig | Fatih Karagümrük | 5e | 3 | 277 | 0 | — | 1 | 5 | 7.30 |
| 2019/20 | UEFA Champions League | Istanbul Basaksehir | — | 1 | 59 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2018/19 | Süper Lig | Istanbul Basaksehir | 2e | 11 | 761 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2017/18 | Süper Lig | Istanbul Basaksehir | 3e | 25 | 2132 | 3 | 87 | 0 | — | 6.80 |
| 2017/18 | UEFA Europa League | Istanbul Basaksehir | — | 5 | 405 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2017/18 | UEFA Champions League | Istanbul Basaksehir | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2016/17 | Süper Lig | Istanbul Basaksehir | 2e | 15 | 1059 | 1 | 140 | 0 | — | 7.15 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Sarıyer | Çorum FK | Sans club | |
| 2025-07-05 | Yeni Çorumspor | Kayserispor | Sans club | |
| 2020-09-03 | Kayserispor | Istanbul Basaksehir | Libre | |
| 2020-01-26 | Fatih Karagümrük | Istanbul Basaksehir | Prêt | |
| 2019-08-16 | Rizespor | Istanbul Basaksehir | Prêt | |
| 2016-07-01 | Istanbul Basaksehir | Adana Demirspor | Libre | |
| — | Adana Demirspor |











