
Ederson Castillo
Date de naissance2008-12-10
Âge17
NationalitéÉquateur
Lieu de naissance—
Taille—
Poids—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Pro | LDU de Quito | Actuellement 4e | 15 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | LDU de Quito | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | Friendlies | Ecuador | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Liga Pro | LDU de Quito | 2e | 30 | 143 | 0 | — | 1 | 127 | 6.68 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | LDU de Quito | Demi-finales | 8 | 3 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Liga Pro | LDU de Quito | 3e | 11 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |




