
N. Šipčić
Date de naissance1995-05-17
Âge31
NationalitéMonténégro
Lieu de naissancePriboj
Taille192
Poids87
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Super League 1 | Asteras Tripolis | 3 | 30 | 1886 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2024 | Segunda División | FC Cartagena | 22 | 33 | 1620 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Montenegro | 4 | 8 | 533 | 0 | — | 1 | 88 | 6.93 |
| 2024 | UEFA Nations League | Montenegro | 4 | 6 | 450 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2024 | Copa del Rey | FC Cartagena | — | 2 | 24 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023 | Segunda División | Tenerife | 12 | 33 | 937 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | Montenegro | 3 | 4 | 75 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2023 | Copa del Rey | Tenerife | — | 2 | 130 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2022 | Segunda División | Tenerife | 10 | 39 | 2132 | 1 | 186 | 0 | — | 6.93 |
| 2022 | UEFA Nations League | Montenegro | 3 | 4 | 92 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | Segunda División | Tenerife | 5 | 42 | 1586 | 1 | 197 | 0 | — | 6.77 |
| 2021 | Copa del Rey | Tenerife | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | Segunda División | Tenerife | 14 | 40 | 2878 | 0 | — | 1 | 137 | 6.94 |
| 2020 | Copa del Rey | Tenerife | — | 2 | 35 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | Segunda División | Tenerife | 12 | 25 | 2198 | 3 | 96 | 0 | — | 6.76 |
| 2019 | Copa del Rey | Tenerife | — | 2 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Tenerife | FC Cartagena | Retour de prêt | |
| 2025-06-30 | Asteras Tripolis | Tenerife | Sans club | |
| 2024-07-07 | FC Cartagena | Tenerife | Prêt | |
| 2019-07-30 | Tenerife | RAD | Non renseigné | |
| — | RAD |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:15 | 192 | 87 | Montenegro |










