
C. Hazard
Date de naissance1998-03-05
Âge28
NationalitéIrlande du Nord
Lieu de naissanceDownpatrick
Taille198
Poids87
Présentation du joueur
Conor Hazard, né le 5 mars 1998 à Downpatrick, est un footballeur international nord-irlandais, qui joue au poste de gardien de but au sein des Wycombe Wanderers.
En club
Le 21 janvier 2018, il est prêté à Falkirk.
Le 19 janvier 2022, il est prêté à HJK Helsinki.
En équipe nationale
Il reçoit sa première sélection en équipe d'Irlande du Nord le 3 juin 2018, en amical contre le Costa Rica (défaite 3-0 à San José).
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Wycombe | Actuellement 13e | 12 | 1080 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2026 | UEFA Nations League | Northern Ireland | — | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | League Cup | Wycombe | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2026 | Friendlies | Northern Ireland | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025/26 | League One | Plymouth | 8e | 30 | 2525 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2025 | Friendlies | Northern Ireland | — | 3 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Plymouth | — | 3 | 98 | 0 | — | 0 | — | 8.30 |
| 2024/25 | Championship | Plymouth | 23e | 29 | 2250 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2025/26 | World Cup - Qualification Europe | Northern Ireland | Demi-finales | 5 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024 | Friendlies | Northern Ireland | — | 4 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | FA Cup | Plymouth | — | 3 | 276 | 0 | — | 0 | — | 7.67 |
| 2024/25 | League Cup | Plymouth | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023/24 | Championship | Plymouth | 21e | 46 | 2430 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Northern Ireland | — | 10 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023/24 | FA Cup | Plymouth | — | 2 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2023/24 | League Cup | Plymouth | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | UEFA Europa League | HJK helsinki | — | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.08 |
| 2022 | UEFA Nations League | Northern Ireland | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Celtic | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Premiership | Celtic | 1er | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Premiership | Celtic | 2e | 13 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.24 |
| 2021/22 | World Cup - Qualification Europe | Northern Ireland | — | 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | UEFA Europa League | Celtic | — | 5 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | UEFA Nations League | Northern Ireland | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | Euro Championship | Northern Ireland | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Wycombe | Plymouth | Sans club | |
| 2023-07-11 | Plymouth | Celtic | € N/A | |
| 2022-12-31 | Celtic | HJK helsinki | Non renseigné | |
| 2022-01-19 | HJK helsinki | Celtic | Prêt | |
| 2020-07-01 | Celtic | Dundee | Non renseigné | |
| 2020-01-27 | Dundee | Celtic | Prêt | |
| 2019-11-28 | Celtic | Dundee | Non renseigné | |
| 2019-10-24 | Dundee | Celtic | Prêt | |
| 2019-07-01 | Celtic | Partick | Non renseigné | |
| 2019-01-03 | Partick | Celtic | Prêt | |
| 2018-07-01 | Celtic | Falkirk | Non renseigné | |
| 2018-01-25 | Falkirk | Celtic | Prêt | |
| — | Celtic |




















