
O. Marciano
9Matchs
0Buts
0Passes décisives
6.94Note
2026 ·
Ligat Ha'al
Hapoel Beer Sheva
Profil
Date de naissance1989-10-07
Âge37
NationalitéIsraël
Lieu de naissanceAshdod
Taille193
Poids87
Blessé—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 3 | 9 | 815 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2026 | UEFA Europa League | Hapoel Beer Sheva | 33 | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2026 | UEFA Champions League | Hapoel Beer Sheva | — | 2 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 1 | 25 | 900 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2024 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 1 | 24 | 109 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2023 | Ligat Ha'al | Hapoel Beer Sheva | 3 | 18 | 274 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Eredivisie | Feyenoord | 1 | 33 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | UEFA Europa League | Feyenoord | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | UEFA Nations League | Israel | 1 | 4 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2022 | KNVB Beker | Feyenoord | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Eredivisie | Feyenoord | 3 | 32 | 1080 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | UEFA Europa Conference League | Feyenoord | 1 | 13 | 540 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2021 | KNVB Beker | Feyenoord | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Premiership | Hibernian | 3 | 32 | 2852 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Israel | 3 | 10 | 900 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2020 | Euro Championship | Israel | — | 6 | 570 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2020 | UEFA Nations League | Israel | 3 | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
Historique des transferts
| Date | De | Vers | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Feyenoord | → | Hapoel Beer Sheva | Free |
| 2021-07-01 | Hibernian | → | Feyenoord | Free |
Historique du profil enregistré
| Enregistré le | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:11 | 193 | 87 | Israel |






KNVB Beker



