
Abdulrahman Mohd
Date de naissance1988-03-16
Âge38
NationalitéQatar
Lieu de naissance—
Taille176 cm
Poids—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | AFC Champions League | Al-Sailiya | — | 1 | 22 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2017 | AFC Champions League | Al-Duhail SC | Huitièmes de finale | 3 | 100 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-29 | Al Kharaitiyat | Al-Sailiya | Non renseigné | |
| 2019-01-31 | Al-Sailiya | Al Ahli Doha | Non renseigné | |
| 2018-07-02 | Al Ahli Doha | Al-Duhail SC | Non renseigné | |
| 2018-07-01 | Al-Duhail SC | Qatar SC | Non renseigné | |
| 2017-10-01 | Qatar SC | Al-Duhail SC | Prêt | |
| 2017-01-18 | Al-Duhail SC | Al Ahli Doha | Non renseigné | |
| 2016-09-30 | Al Ahli Doha | Al-Duhail SC | Prêt | |
| 2016-07-01 | Al-Duhail SC | Al Wakrah | Non renseigné | |
| 2015-10-01 | Al Wakrah | Al-Duhail SC | Prêt | |
| 2014-08-01 | Al-Duhail SC | Al Ahli Doha | Non renseigné | |
| — | Al Ahli Doha |






