
Ian Martin Subiabre
Présentation du joueur
Ian Subiabre, né le 1 janvier 2007 à Comodoro Rivadavia, est un footballeur argentin qui joue au poste d'ailier au CA Tigre, en prêt de River Plate.
Carrière en club
Né à Comodoro Rivadavia, dans la province de Chubut en Argentine, Ian Subiabre est formé entre le CAI et le River Plate, où il commence sa carrière professionnelle en championnat d'Argentine. Il joue son premier match avec l'équipe première du club le 1 février 2024, lors d'une victoire 2-0 contre le Barracas Central en Copa de la Liga Profesional.
Carrière en sélection
Ian Subiabre est international junior avec l'Argentine à partir de l'équipe des moins de 17 ans, qu'il intègre en 2022, après un bref passage avec l'équipe des moins de 17 ans du Chili, le pays de son père.
Début 2025, il est convoqué avec l'équipe d'Argentine des moins de 20 ans pour participer au Championnat d'Amérique du Sud des moins de 20 ans qui a lieu en janvier et février 2025. L'Argentine termine à la deuxième place de la compétition, derrière un Brésil qu'elle avait pourtant humilié 6-0 en ouverture, l'Argentine restant en tête du championnat jusqu'à la dernière journée, où elle s'incline 3-2 contre le Paraguay de Luca Kmet et Diego León, leur première défaite de la compétition.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 7e | 18 | 830 | 1 | 228 | 2 | 102 | 6.55 |
| 2026 | Liga Profesional Argentina | Tigre | 20e | 12 | 117 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | River Plate | Huitièmes de finale | 6 | 145 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Tigre | Huitièmes de finale | 2 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2025 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 6e | 23 | 498 | 2 | 118 | 1 | 162 | 6.53 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | River Plate | Quarts de finale | 8 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.33 |
| 2025 | World Cup - U20 | Argentina U20 | — | 5 | 151 | 2 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | River Plate | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | River Plate | 1er | 6 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 5e | 5 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | Friendlies Clubs | River Plate | — | 2 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | River Plate | Demi-finales | 2 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Tigre | River Plate | Prêt | |
| — | River Plate |









