
L. van Gelderen
Date de naissance2001-03-23
Âge25
NationalitéPays-Bas
Lieu de naissanceZaandam
Taille178
Poids72
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Eerste Divisie | Waalwijk | Actuellement 12e | 12 | 1080 | 1 | 114 | 0 | — | 6.97 |
| 2024/25 | World Cup - Qualification CONCACAF | Suriname | — | 4 | 304 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2026 | KNVB Beker | Waalwijk | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | Eerste Divisie | Waalwijk | 6e | 22 | 1581 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | CONCACAF Nations League | Suriname | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Suriname | — | 3 | 254 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | KNVB Beker | Waalwijk | — | 1 | 76 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024/25 | Eredivisie | Waalwijk | 17e | 34 | 2697 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2024/25 | CONCACAF Nations League | Suriname | — | 6 | 460 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2024/25 | KNVB Beker | Waalwijk | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2023/24 | Eerste Divisie | Groningen | 2e | 15 | 199 | 1 | 195 | 0 | — | 6.88 |
| 2022/23 | Eredivisie | Groningen | 18e | 22 | 1072 | 1 | 178 | 0 | — | 6.82 |
| 2022/23 | KNVB Beker | Groningen | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2021/22 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 7e | 33 | 1888 | 1 | 182 | 0 | — | 6.68 |
| 2021/22 | Eredivisie | Ajax | 1er | 7 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2021/22 | KNVB Beker | Ajax | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 16e | 18 | 560 | 1 | 206 | 0 | — | 6.68 |










