
G. Hamer
Date de naissance1997-06-24
Âge29
NationalitéPays-Bas
Lieu de naissanceItajaí
Taille169
Poids61
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | Coventry | Actuellement 17e | 10 | 58 | 0 | — | 0 | — | 6.22 |
| 2026 | League Cup | Coventry | — | 2 | 160 | 0 | — | 0 | — | 6.32 |
| 2025/26 | Championship | Sheffield Utd | 13e | 38 | 2502 | 5 | 76 | 12 | 1 | 7.15 |
| 2025/26 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 90 | 1 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2025/26 | League Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 35 | 1 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2024/25 | Championship | Sheffield Utd | 3e | 44 | 3364 | 10 | 21 | 8 | 8 | 7.30 |
| 2024/25 | League Cup | Sheffield Utd | — | 2 | 37 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | Premier League | Sheffield Utd | 20e | 36 | 2923 | 4 | 87 | 6 | 38 | 6.93 |
| 2023/24 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 2 | 166 | 1 | — | 1 | — | 7.45 |
| 2023/24 | Championship | Coventry | 9e | 1 | 71 | 0 | — | 1 | 224 | 8.50 |
| 2023/24 | League Cup | Coventry | — | 1 | 57 | 0 | — | 0 | — | 8.30 |
| 2022/23 | Championship | Coventry | 5e | 44 | 3736 | 11 | 17 | 10 | 5 | 7.36 |
| 2022/23 | League Cup | Coventry | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Championship | Coventry | 12e | 39 | 3113 | 3 | 110 | 10 | 7 | 7.23 |
| 2021/22 | FA Cup | Coventry | — | 1 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | Championship | Coventry | 16e | 42 | 2997 | 5 | 58 | 3 | 73 | 7.00 |
| 2020/21 | FA Cup | Coventry | — | 1 | 78 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020/21 | League Cup | Coventry | — | 1 | 65 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2019/20 | Eredivisie | PEC Zwolle | 15e | 25 | 2180 | 4 | 51 | 6 | 8 | 7.09 |
| 2018/19 | Eredivisie | PEC Zwolle | 13e | 23 | 1733 | 0 | — | 1 | 149 | 6.96 |
| 2016/17 | Eredivisie | Feyenoord | 1er | 2 | 22 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Coventry | Sheffield Utd | Transfert | |
| 2023-08-12 | Sheffield Utd | Coventry | Non renseigné | |
| 2020-07-01 | Coventry | PEC Zwolle | Non renseigné | |
| 2018-06-09 | PEC Zwolle | Feyenoord | Non renseigné | |
| 2017-08-07 | Dordrecht | Feyenoord | Prêt | |
| — | Feyenoord |









