
M. Boadu
Date de naissance2001-01-14
Âge25
NationalitéPays-Bas
Lieu de naissanceAmsterdam
Taille183
Poids67
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | Watford | Actuellement 21e | 7 | 379 | 2 | 69 | 1 | 94 | 6.77 |
| 2025/26 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 1er | 20 | 323 | 3 | 92 | 0 | — | 6.61 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | PSV Eindhoven | — | 4 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2025/26 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | — | 2 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024/25 | Bundesliga | VfL Bochum | 18e | 22 | 1050 | 9 | 23 | 1 | 144 | 6.83 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Monaco | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024/25 | DFB Pokal | VfL Bochum | — | 1 | 19 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | Ligue 1 | Monaco | 2e | 14 | 107 | 1 | 151 | 0 | — | 6.58 |
| 2023/24 | Eredivisie | Twente | 3e | 11 | 294 | 3 | 96 | 0 | — | 6.76 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Monaco | — | 1 | 8 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | Coupe de France | Monaco | — | 1 | 22 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2022/23 | Ligue 1 | Monaco | 6e | 25 | 300 | 3 | 96 | 0 | — | 6.59 |
| 2022/23 | UEFA Europa League | Monaco | — | 6 | 114 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | Coupe de France | Monaco | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Ligue 1 | Monaco | 3e | 32 | 946 | 4 | 71 | 1 | 158 | 6.58 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | Monaco | Huitièmes de finale | 7 | 311 | 1 | 80 | 0 | — | 6.64 |
| 2021 | UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | Demi-finales | 5 | 334 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7.30 |
| 2021/22 | Coupe de France | Monaco | — | 3 | 169 | 1 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Monaco | — | 2 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020/21 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 3e | 33 | 2530 | 15 | 6 | 1 | 149 | 7.01 |
| 2020/21 | UEFA Europa League | AZ Alkmaar | — | 4 | 190 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2020/21 | UEFA Champions League | AZ Alkmaar | — | 2 | 210 | 0 | — | 1 | 52 | 6.75 |
| 2020/21 | KNVB Beker | AZ Alkmaar | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020 | Euro Championship | Netherlands | Huitièmes de finale | 1 | 45 | 1 | 190 | 0 | — | 7.90 |
| 2019/20 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 2e | 24 | 2018 | 14 | 3 | 6 | 8 | 7.03 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | AZ Alkmaar | Seizièmes de finale | 7 | 623 | 4 | 12 | 2 | 29 | 6.73 |
| 2019/20 | KNVB Beker | AZ Alkmaar | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2018/19 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 4e | 8 | 397 | 3 | 99 | 2 | 99 | 6.85 |
| 2017/18 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 3e | 1 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Watford | PSV Eindhoven | Sans club | |
| 2026-06-29 | Boadu Myron | PSV Eindhoven | Sans club | |
| 2025-08-30 | PSV | Monaco | Transfert | |
| 2025-08-30 | PSV Eindhoven | Monaco | Transfert | |
| 2025-07-01 | Monaco | Bochum | Retour de prêt | |
| 2025-07-01 | Monaco | VfL Bochum | Retour de prêt | |
| 2025-06-29 | Monaco | VfL Bochum | Retour de prêt | |
| 2024-08-09 | VfL Bochum | Monaco | Prêt | |
| 2024-07-01 | Monaco | Twente | Non renseigné | |
| 2024-02-01 | Twente | Monaco | Prêt | |
| 2021-08-04 | Monaco | AZ Alkmaar | €17,000,000 | |
| — | AZ Alkmaar |



















