
Lee Jung-Moon
Date de naissance1998-03-18
Âge28
NationalitéCorée du Sud
Lieu de naissance—
Taille194 cm
Poids80 kg
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Thai League 1 | Chiangrai United | 11e | 22 | 912 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2022 | K League 1 | Jeju United FC | 5e | 2 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | K League 1 | Jeju United FC | 6e | 12 | 281 | 1 | 91 | 0 | — | 6.69 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | Mokpo City | Chiangrai United | Transfert libre | |
| 2025-07-22 | Mokpo City | Chiangrai United | Sans club | |
| 2024-07-02 | Chiangrai United | Jeju United FC | Non renseigné | |
| 2022-10-07 | Jeju United FC | Seoul E-Land FC | Non renseigné | |
| 2022-07-01 | Seoul E-Land FC | Jeju United FC | Non renseigné | |
| 2021-02-02 | Jeju United FC | Daejeon Citizen | Non renseigné | |
| — | Daejeon Citizen |






