
D. Maekawa
Date de naissance1994-09-08
Âge32
NationalitéJapon
Lieu de naissanceKobe
Taille191
Poids86
Présentation du joueur
Daiya Maekawa (前川 黛也, Maekawa Daiya), né le 8 septembre 1994 à Kobe (Japon), est un footballeur international japonais qui évolue actuellement au poste de gardien de but au Vissel Kobe.
Biographie
Maekawa né à Kobe dans la Préfecture de Hyōgo dont son pére est Kazuya Maekawa.
Université du Kansai puis le Vissel Kobe
Maekawa, après avoir obtenu son diplôme a l'Université du Kansai, il signe au Vissel Kobe en 2017. dont il est le gardien remplacent avec l'arrivée en 2019 de Hiroki Iikura et c'est lors de la saison 2023 est du départ de Iikura qu'il devient le numéro 1 du Vissel Kobe.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | J1 League | Vissel Kobe | 1er | 20 | 1169 | 0 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Japan | — | 5 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2026/27 | AFC Champions League Elite | Vissel Kobe | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | J1 League | Vissel Kobe | 5e | 38 | 3420 | 0 | — | 0 | — | 6.91 |
| 2025/26 | AFC Champions League Elite | Vissel Kobe | Demi-finales | 9 | 570 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2024 | J1 League | Vissel Kobe | 1er | 37 | 3315 | 0 | — | 0 | — | 7.02 |
| 2024/25 | AFC Champions League Elite | Vissel Kobe | Huitièmes de finale | 7 | 660 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2023 | J1 League | Vissel Kobe | 1er | 34 | 3060 | 0 | — | 1 | 118 | 7.04 |
| 2024 | Asian Cup | Japan | Quarts de finale | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Friendlies Clubs | Vissel Kobe | — | 1 | 87 | 0 | — | 0 | — | 8.00 |
| 2022 | J1 League | Vissel Kobe | 13e | 32 | 1620 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2022/23 | AFC Champions League | Vissel Kobe | Quarts de finale | 7 | 570 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2021 | J1 League | Vissel Kobe | 3e | 29 | 1682 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2020 | J1 League | Vissel Kobe | 14e | 21 | 1350 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2020 | AFC Champions League | Vissel Kobe | Demi-finales | 5 | 510 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2019 | J1 League | Vissel Kobe | 8e | 8 | 720 | 0 | — | 0 | — | 6.41 |
| 2018 | J1 League | Vissel Kobe | 10e | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |






