
T. Iwanami
Présentation du joueur
Takuya Iwanami (岩波 拓也, Iwanami Takuya) est un footballeur japonais né le 18 juin 1994. Il joue au poste de défenseur central au Vissel Kobe.
En équipe nationale
Avec les moins de 17 ans, il dispute la Coupe du monde des moins de 17 ans 2011 organisée au Mexique. Lors du mondial junior, il joue quatre matchs : contre la Jamaïque, la France, la Nouvelle-Zélande, et enfin le Brésil. Le Japon atteint les quarts de finale du mondial.
Avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d'Asie des moins de 19 ans en 2012. Lors de cette compétition, il inscrit un but contre le Koweït. Le Japon atteint les quarts de finale de la compétition, en étant battu par l'Irak.
Il participe ensuite aux Jeux asiatiques de 2014 qui se déroulent à Incheon. Il inscrit un but lors de ces jeux, contre le Koweït. Le Japon est éliminé en quart de finale par la Corée du Sud.
Il dispute en janvier 2016 le championnat d'Asie des moins de 23 ans organisé au Qatar. Le Japon remporte le tournoi en battant la Corée du Sud en finale. Il participe ensuite en mai 2016 au Tournoi de Toulon. Il est dans la foulée retenu par le sélectionneur Makoto Teguramori afin de participer aux Jeux olympiques d'été organisés au Brésil. Il ne joue toutefois aucun match lors du tournoi olympique.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AFC Champions League Elite | Vissel Kobe | — | 4 | 174 | 0 | — | 0 | — | 7.32 |
| 2025 | J1 League | Vissel Kobe | 5e | 31 | 143 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2025/26 | AFC Champions League Elite | Vissel Kobe | Demi-finales | 8 | 256 | 0 | — | 1 | 46 | 6.60 |
| 2024 | J1 League | Vissel Kobe | 1er | 14 | 91 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024/25 | AFC Champions League Elite | Vissel Kobe | Huitièmes de finale | 10 | 435 | 0 | — | 1 | 50 | 7.08 |
| 2023 | J1 League | Urawa | 4e | 32 | 229 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2023/24 | AFC Champions League | Urawa | — | 6 | 315 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | FIFA Club World Cup | Urawa | Demi-finales | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | J1 League | Urawa | 9e | 33 | 2672 | 3 | 62 | 1 | 133 | 7.09 |
| 2022/23 | AFC Champions League | Urawa | — | 10 | 705 | 1 | 91 | 1 | 55 | 7.43 |
| 2021 | J1 League | Urawa | 6e | 38 | 3254 | 1 | 175 | 2 | 90 | 7.01 |
| 2020 | J1 League | Urawa | 10e | 30 | 1797 | 0 | — | 1 | 154 | 6.92 |
| 2019 | J1 League | Urawa | 14e | 25 | 2161 | 1 | 150 | 0 | — | 6.81 |
| 2019 | AFC Champions League | Urawa | — | 12 | 1018 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2018 | J1 League | Urawa | 5e | 22 | 1827 | 2 | 98 | 0 | — | 6.82 |
| 2017 | J1 League | Vissel Kobe | 9e | 29 | 2586 | 1 | 147 | 0 | — | 7.10 |
| 2016 | J1 League | Vissel Kobe | 2e | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | Vissel Kobe | Urawa | Non renseigné | |
| 2018-01-01 | Urawa | Vissel Kobe | Non renseigné | |
| — | Vissel Kobe |




