
A. Ibrahimović
Date de naissance2005-12-11
Âge20
NationalitéAllemagne
Lieu de naissanceNürnberg
Taille176
Poids69
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga | FC Augsburg | Actuellement 14e | 8 | 476 | 0 | — | 1 | 46 | 6.64 |
| 2026/27 | Bundesliga | Bayern München | Actuellement 1er | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | DFB Pokal | FC Augsburg | — | 1 | 25 | 1 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2026 | Super Cup | Bayern München | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 17e | 32 | 2181 | 2 | 128 | 4 | 38 | 6.80 |
| 2025/26 | DFB Pokal | 1. FC Heidenheim | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Bayern München | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | Serie A | Lazio | 7e | 15 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | Bundesliga | Bayern München | 1er | 6 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | UEFA Champions League | Bayern München | Quarts de finale | 4 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | DFB Pokal | Bayern München | — | 2 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | Coppa Italia | Lazio | — | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | Serie A | Frosinone | 18e | 31 | 511 | 1 | 181 | 1 | 169 | 6.75 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Bayern Munich | — | 3 | 54 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023/24 | Coppa Italia | Frosinone | — | 3 | 123 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2022/23 | Bundesliga | Bayern Munich | 1er | 5 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022/23 | UEFA Champions League | Bayern Munich | Quarts de finale | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Bundesliga | Bayern Munich | 1er | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FC Augsburg | Bayern München | Prêt | |
| 2026-06-29 | Bayern München | 1. FC Heidenheim | Retour de prêt | |
| 2025-07-01 | Bayern München | Lazio | Non renseigné | |
| 2025-07-01 | 1. FC Heidenheim | Bayern München | Prêt | |
| 2025-06-29 | Bayern München | Lazio | Retour de prêt | |
| 2025-01-13 | Lazio | Bayern München | Prêt | |
| 2024-07-01 | Bayern München | Frosinone | Non renseigné | |
| 2023-09-01 | Frosinone | Bayern München | Prêt | |
| — | Bayern München |











