
A. Panagiotou
Date de naissance1995-04-28
Âge31
NationalitéGrèce
Lieu de naissance—
Taille—
Poids—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Division | AEL | 8e | 5 | 338 | 1 | 46 | 0 | — | 6.98 |
| 2024/25 | 1. Division | AEL | 11e | 3 | 184 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2024 | UEFA Nations League | Cyprus | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023/24 | 1. Division | Apollon Limassol | 7e | 4 | 210 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Cyprus | — | 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | UEFA Nations League | Cyprus | — | 2 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | Apollon Limassol | — | 2 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |






