
L. Mejía
Date de naissance1991-03-16
Âge35
NationalitéPanama
Lieu de naissanceCiudad de Panamá
Taille193
Poids80
Présentation du joueur
Luis Mejía est un footballeur professionnel international panaméen, né le 16 mars 1991 au Panama, évoluant au poste de gardien de but.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | World Cup - Qualification CONCACAF | Panama | — | 10 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Club Nacional | — | 5 | 405 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2026 | World Cup | Panama | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Club Nacional | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | Friendlies | Panama | — | 1 | 42 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Club Nacional | — | 6 | 560 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Panama | Quarts de finale | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Club Nacional | Huitièmes de finale | 12 | 1100 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Copa America | Panama | Quarts de finale | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | CONCACAF Nations League | Panama | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | Panama | Finaliste | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Primera División | Union Espanola | 10e | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | CONCACAF Nations League | Panama | — | 4 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | Primera División | Union Espanola | 11e | 22 | 1904 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2021/22 | World Cup - Qualification CONCACAF | Panama | — | 14 | 1276 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | CONCACAF Nations League | Panama | — | 2 | 91 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Union Espanola | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | Panama | — | 3 | 186 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Fenix | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2020/21 | CONMEBOL Libertadores | Club Nacional | Quarts de finale | 8 | 340 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Club Nacional | Huitièmes de finale | 4 | 365 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | Club Nacional | Union Espanola | €64,000 | |
| 2024-01-01 | Union Espanola | Racing Montevideo | Non renseigné | |
| 2023-07-28 | Racing Montevideo | Union Espanola | Prêt | |
| 2022-01-07 | Union Espanola | Fenix | Libre | |
| 2021-04-03 | Fenix | Club Nacional | Libre | |
| 2015-07-29 | Club Nacional | Fenix | Non renseigné | |
| 2011-07-01 | Fenix | Toulouse | Non renseigné | |
| 2011-01-05 | Toulouse | Fenix | Prêt | |
| — | Fenix |














