
R. Rodríguez
Présentation du joueur
Randall Jonas Rodríguez Lucas, plus simplement connu sous le nom de Randall Rodríguez, né le 29 novembre 2003 à Maldonado, est un footballeur uruguayen qui joue au poste de gardien de but au CA Peñarol.
Carrière en club
Né à Maldonado en Uruguay, Randall Rodríguez est formé par le CA Peñarol. Il s'y illustre en équipe de jeunes, remportant la Copa Libertadores des moins de 20 ans en 2022.
Il participe ainsi même à la première édition de la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans.
Dès 2022, il est présent sur la liste de l'équipe première pour la Copa Libertadores senior. À la mi-saison il prolonge son contrat avec le club le plus titré du championnat uruguayen jusqu'en 2024.
Carrière en sélection
En mai 2022, Randall Rodríguez est convoqué pour la première fois avec l'équipe d'Uruguay des moins de 20 ans, prenant part à un match amical contre le Pérou.
Le septembre suivant, il prend part aux Jeux sud-américains avec les jeunes uruguayens.
Le 3 janvier 2023, il est appelé par Marcelo Broli pour le Championnat d'Amérique du Sud des moins de 20 ans qui commence à la fin du mois. Il s'illustre par plusieurs arrêts spectaculaires lors de la compétition.
L'Uruguay termine deuxième du championnat, ne cédant sa première place au Brésil que lors de la dernière journée, à la faveur d'une défaite contre ces derniers.
Source : Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liga Profesional Argentina | Velez Sarsfield | 4e | 16 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Velez Sarsfield | Quarts de finale | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Liga Profesional Argentina | Velez Sarsfield | 1er | 16 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Penarol | Demi-finales | 6 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Friendlies | Uruguay | — | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2024 | Primera División - Apertura | Penarol | 1er | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | World Cup - U20 | Uruguay U20 | — | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Penarol | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | Friendlies | Uruguay | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Velez Sarsfield | Boston River | Retour de prêt | |
| 2025-08-07 | Boston River | Velez Sarsfield | Prêt | |
| 2025-07-30 | Boston River | Velez Sarsfield | Prêt | |
| 2024-07-31 | Velez Sarsfield | Penarol | €275,000 | |
| — | Penarol |










