
L. Harris
Date de naissance2005-03-04
Âge21
NationalitéPays de Galles
Lieu de naissance—
Taille177
Poids—
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Wigan | Actuellement 17e | 3 | 63 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2025/26 | Championship | Oxford United | 22e | 21 | 623 | 1 | 255 | 0 | — | 6.57 |
| 2025/26 | League One | Wycombe | 11e | 19 | 1319 | 2 | 171 | 2 | 136 | 6.55 |
| 2025/26 | League Cup | Oxford United | — | 1 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | League One | Birmingham | 1er | 35 | 1034 | 3 | 134 | 1 | 227 | 6.68 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Birmingham | Finaliste | 4 | 226 | 1 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2024/25 | FA Cup | Birmingham | — | 2 | 66 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2024/25 | League Cup | Birmingham | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023/24 | League One | Exeter City | 13e | 21 | 1729 | 4 | 97 | 2 | 133 | 7.00 |
| 2023/24 | Premier League | Fulham | 13e | 5 | 74 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Wales | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League Cup | Fulham | — | 2 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Fulham U21 | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2023/24 | Friendlies | Wales | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | Premier League | Fulham | 10e | 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | FA Cup | Fulham | — | 4 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Wigan | Fulham | Prêt | |
| 2026-05-30 | Fulham | Wycombe | Retour de prêt | |
| 2026-01-18 | Wycombe | Fulham | Prêt | |
| 2026-01-06 | Fulham | Oxford Utd | Retour de prêt | |
| 2026-01-06 | Fulham | Oxford United | Retour de prêt | |
| 2025-07-25 | Oxford United | Fulham | Prêt | |
| 2025-07-24 | Oxford Utd | Fulham | Prêt | |
| 2025-07-01 | Fulham | Birmingham | Non renseigné | |
| 2025-06-29 | Fulham | Birmingham | Retour de prêt | |
| 2024-08-04 | Birmingham | Fulham | Prêt | |
| 2024-07-01 | Fulham | Exeter City | Non renseigné | |
| 2024-01-03 | Exeter City | Fulham | Prêt | |
| — | Fulham |















