
Hady Ghandour
Date de naissance2000-01-27
Âge26
NationalitéLiban
Lieu de naissanceLondon
Taille189
Poids78
Statistiques par saison
| Saison | Compétition | Équipe | Classement de l’équipe | Matchs | Min | Buts | Classement des buts | Passes décisives | Classement des passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FA Cup | Aldershot Town | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Lebanon | — | 6 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021/22 | League One | Charlton | 13e | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | League Cup | Charlton | — | 1 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Charlton | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Eastleigh | Aldershot Town | Sans club | |
| 2025-01-05 | Aldershot Town | Farnborough | Retour de prêt | |
| 2024-12-05 | Farnborough | Aldershot Town | Prêt | |
| 2024-03-01 | Aldershot Town | Farnborough | Non renseigné | |
| 2023-12-22 | Farnborough | Aldershot Town | Prêt | |
| 2023-04-26 | Aldershot Town | Maidstone Utd | Libre | |
| 2022-07-01 | Maidstone Utd | Charlton | Libre | |
| 2022-03-15 | Maidstone Utd | Charlton | Prêt | |
| 2022-03-14 | Charlton | Chelmsford City | Non renseigné | |
| 2022-01-07 | Chelmsford City | Charlton | Prêt | |
| 2021-11-21 | Charlton | Maidstone Utd | Non renseigné | |
| 2021-10-22 | Maidstone Utd | Charlton | Prêt | |
| — | Charlton |











