
Edison Negueba
Date de naissance2000-10-24
Âge26
NationalitéBrésil
Lieu de naissanceIranduba
Taille167
Poids62
Statistiques par saison
Historique des transferts
| Date | Vers | De | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | Maringá | Juventude | Retour de prêt | |
| 2025-09-01 | Juventude | Maringá | Prêt | |
| 2024-01-06 | Maringá | Sport Recife | Libre | |
| 2023-09-04 | Sport Recife | Confiança | Libre | |
| — | Confiança |






